ГРАФИК: в марте во всех районах Крыма будут отключать свет?
В Крымэнерго 13 февраля анонсировали планы по отключению электроэнергии во всех районах Крыма в марте.
В Крымэнерго уточнили, что отключать свет будут не только в райцентрах, но и в населенных пунктах, которые входят в состав районов.
По данным с сайта Крымэнерго, отключения будут проводиться в период с 1 по 20 марта на отдельных улицах.
В Ялте в марте 2017 года будет действовать следующий график отключения электроэнергии:
Дата | Адрес |
01.03.17 | пгт Гурзуф: ул. Тенистая, 1-7 (нечет), 11-19 (нечет), 14, 16, 23, 26, 27; пгт Массандра: ул. Мира, 4, 17-32; ул. Совхозная, 2, 2а, 43 |
01-03.03.17 | г. Алупка: ул. Западная, 17, 19, 21-25; ул. Левитана, 9ж; ул. О. Кошевого, 1; Севастопольское шоссе, 46а |
01, 03, 06, 07, 09.03.17 | пгт Симеиз: ул. Красномаякская, 3; ул. Советская, 43, 70-76 (чет); ул. Васильченко, 12, 18 |
02, 10, 13, 15.03.17 | г. Алупка: ул. Щепкина, 1-3, 5, 6-12 (чет); пер. Щепкина, 1-4; Севастопольское шоссе, 16, 18 |
03.03.17 | пгт Массандра: Симферопольское шоссе, 1-9 |
06.03.17 | пгт Никита: ул. Оранжерейная, 1, 2, 4, 6-10, 12-16, 19, 20, 22; пгт Восход: ул. Наташинская, 1-18; ул. Сосновый Бор (насосная станция ГУП РК «Водоканал ЮБК») |
06-07.03.17 | г. Алупка: ул. Нагорная, ИП Бобышева Л. В., 3, 8-14 (чет), 20-24 (чет), 38; Севастопольское шоссе, 35-39 (нечет), 43, 47, 49, 60; ул. Революции, 2, 9, 10 |
13.03.17 | г. Ялта: ул. Репина, 13, 27, 28, 30, 34-44 (чет), 48-54 (чет); ул. Виноградная, 2-5, 7-15 (нечет), 19, 21, 25, 29; пгт Массандра: ФГБУ «Комплекс Крым» Управления делами Президента |
13-15.03.17 | пгт Гаспра: ул. Риекская, 2, 5, 15; ул. Горького, 2, 4; Севастопольское шоссе, 8-14 (чет), 18, 22, 23, 24а, 28; Алупкинское шоссе, 26 |
14, 16, 20, 22.03.17 | пгт Кореиз: ул. Водовозовых, 1-6, 8; ул. Курортная, 2-12; Севастопольское шоссе, 33-37 (нечет); ул. Егерская, 1, 3, 9 |
15.03.17 | пгт Гурзуф: ул. Тенистая, 3-7 (нечет); пгт Массандра: ФГБУ «Комплекс Крым» Управления делами Президента |
20.03.17 | пгт Массандра: ул. Ширяева, 1, 3, 7, 9; ул. Огородная, 1-6, 7-11 (нечет); ул. Найденова, 3, 5; ул. Первомайская, 2, 4; ул. Подъемная, 1, 2, 4-8, 10; ул. Куйбышева, 6-12 (чет), 15- 23 (нечет); ул. Победы, 17, 19, 20; ул. Трудовая, 14; ул. Садовая; 52, 61, 63, 78- 82 (чет); ул. Мичурина, 2, 4 |
21, 23.03.17 | пгт Гаспра: Севастопольское шоссе, 18 |
22-24.03.17 | пгт Гаспра: ул. Горького, 1-3, 5, 21, ООО «Сервисная компания «Комфорт»; пер. Совхозный, 7, 9; ул. Краснозорская, 1-7, 15- 21 (нечет); Севастопольское шоссе, 13, 17-21 (нечет) |
23.03.17 | пгт Никита: ул. Крымская, 1-12, 14; ул. Красных Роз, 1-9, 10-24 (чет); Южнобережное шоссе, 25; Никитский спуск, 6-10 (чет), 13-17 (нечет); пер. Сиреневый, 4 |
С более подробным графиком отключений электроэнергии в Крыму в марте 2017 года можно ознакомиться на сайте ведомства.