Итоги февраля: Solaris - больше не самый продаваемый Hyundai
Вопреки прогнозам экспертов, в феврале рынок новых автомобилей снова падал, хотя аналитики обещали оживление.
Как гласит отчет Ассоциации европейского бизнеса, в феврале российские дилеры смогли продать 106 658 автомобилей - на 4,1% меньше, чем было продано за февраль прошлого года. Притом, если рассматривать результаты отдельных марок, то получается очень необычная картина: одни смогли нарастить продажи, у других - падение, а третьи "топчутся на месте".
В этом месяце мы наблюдаем очень разнонаправленную динамику продаж от бренда к бренду, что в итоге оказалось недостаточным для того, чтобы вывести рынок в плюс, так как некоторые традиционные лидеры сделали меньший вклад, чем в аналогичный период прошлого года
Из любопытных моментов отметим довольно заметное падение спроса на Lada Granta, Renault Duster и Hyundai Solaris, что, впрочем, объяснимо: вместо "Гранты" публика выбирает более современную "Весту", альтернативой немолодому "Дастеру" стали более свежие Renault Kaptur и Hyundai Creta, а "Солярис" пострадал из-за смены поколений.
Кстати, впервые за долгое время "Солярис" потерял статус самого продаваемого автомобиля марки Hyundai, пропустив вперед вышеупомянутую "Крету". Но это, скорее всего, временно: готовы поспорить, что седан нового поколения вскоре станет одной из самых популярных машин на российском рынке.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по моделям за февраль 2017/2016 гг. и январь-февраль 2017/2016 гг.
МОДЕЛЬ | БРЕНД | ФЕВРАЛЬ | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ | ||||||
2017 | 2016 | YoY | 2017 | 2016 | YoY | ||||||
1 | Rio | KIA | 7 033 | 7 017 | 16 | 1 | Rio | KIA | 12 726 | 10 570 | 2 156 |
2 | Granta | Lada | 5 260 | 6 335 | -1 075 | 2 | Granta | Lada | 9 884 | 13 712 | -3 828 |
3 | Vesta | Lada | 5 101 | 2 955 | 2 146 | 3 | Vesta | Lada | 9 189 | 4 598 | 4 591 |
4 | Creta | Hyundai | 4 055 | - | - | 4 | Creta | Hyundai | 6 620 | - | - |
5 | Polo | VW | 3 577 | 3 226 | 351 | 5 | Polo | VW | 6 127 | 5 881 | 246 |
6 | Duster | Renault | 3 240 | 4 197 | -957 | 6 | Solaris | Hyundai | 5 967 | 13 756 | -7 789 |
7 | Solaris | Hyundai | 3 081 | 8 130 | -5 049 | 7 | Duster | Renault | 5 088 | 6 576 | -1 488 |
8 | Sandero | Renault | 2 277 | 2 260 | 17 | 8 | Rapid | ?koda | 3 986 | 3 225 | 761 |
9 | Logan | Renault | 2 268 | 2 225 | 43 | 9 | Niva | Chevrolet | 3 901 | 3 592 | 309 |
10 | RAV 4 | Toyota | 2 244 | 3 057 | -813 | 10 | XRAY | Lada | 3 698 | 937 | 2 761 |
11 | Niva | Chevrolet | 2 231 | 2 410 | -179 | 11 | 4?4 | Lada | 3 651 | 4 278 | -627 |
12 | XRAY | Lada | 2 120 | 937 | 1 183 | 12 | Largus | Lada | 3 497 | 4 443 | -946 |
13 | Camry | Toyota | 2 031 | 2 169 | -138 | 13 | RAV 4 | Toyota | 3 394 | 5 873 | -2 479 |
14 | 4?4 | Lada | 2 024 | 2 669 | -645 | 14 | Camry | Toyota | 3 358 | 3 315 | 43 |
15 | Rapid | ?koda | 2 005 | 1 665 | 340 | 15 | Kaptur | Renault | 3 357 | - | - |
16 | Largus | Lada | 1 935 | 2 378 | -443 | 16 | Sandero | Renault | 3 204 | 3 303 | -99 |
17 | Kaptur | Renault | 1 838 | - | - | 17 | Logan | Renault | 3 182 | 3 706 | -524 |
18 | X-Trail | Nissan | 1 781 | 1 646 | 135 | 18 | Sportage | KIA | 3 039 | 3 165 | -126 |
19 | Tiguan | VW | 1 741 | 792 | 949 | 19 | Tiguan | VW | 3 029 | 1 246 | 1 783 |
20 | Octavia A7 | ?koda | 1 691 | 1 610 | 81 | 20 | X-Trail | Nissan | 2 987 | 2 341 | 646 |
21 | Cee’d | KIA | 1 520 | 1 514 | 6 | 21 | Octavia A7 | ?koda | 2 939 | 2 975 | -36 |
22 | Qashqai | Nissan | 1 476 | 1 642 | -166 | 22 | Qashqai | Nissan | 2 486 | 2 715 | -229 |
23 | Sportage | KIA | 1 474 | 758 | 716 | 23 | Cee’d | KIA | 2 430 | 2 710 | -280 |
24 | Kalina | Lada | 1 366 | 1 770 | -404 | 24 | CX-5 | Mazda | 2 416 | 2 037 | 379 |
25 | Outlander | Mitsubishi | 1 343 | 1 210 | 133 | 25 | Kalina | Lada | 2 391 | 2 910 | -519 |
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по маркам за февраль 2017/2016 гг. и январь-февраль 2017/2016 гг.
МАРКА | ФЕВРАЛЬ | ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ | ||||
2017 | 2016 | YoY | 2017 | 2016 | YoY | |
Lada | 20 003 | 19 035 | 5% | 36 337 | 34 612 | 5% |
KIA | 12 390 | 11 492 | 8% | 22 696 | 20 541 | 10% |
Renault | 9 626 | 8 823 | 9% | 14 834 | 13 837 | 7% |
Hyundai | 9 391 | 10 510 | -11% | 16 085 | 18 520 | -13% |
VW | 6 361 | 5 399 | 18% | 10 942 | 9 854 | 11% |
Toyota | 6 346 | 7 953 | -20% | 10 177 | 14 017 | -27% |
Nissan | 5 300 | 7 319 | -28% | 9 530 | 11 813 | -19% |
?koda | 4 262 | 4 076 | 5% | 7 833 | 7 632 | 3% |
УАЗ | 3 507 | 3 099 | 13% | 5 242 | 5 029 | 4% |
ГАЗ ком. авт. | 3 407 | 3 267 | 4% | 5 714 | 5 118 | 12% |
Ford* | 2 954 | 3 406 | -13% | 5 207 | 5 648 | -8% |
Mercedes-Benz | 2 596 | 3 333 | -22% | 5 067 | 6 539 | -23% |
BMW | 2 384 | 2 750 | -13% | 4 142 | 4 669 | -11% |
Chevrolet | 2 310 | 2 443 | -5% | 4 044 | 3 644 | 11% |
Datsun | 1 983 | 1 655 | 20% | 3 090 | 2 656 | 16% |
Lexus | 1 794 | 1 451 | 24% | 2 794 | 2 536 | 10% |
Mazda | 1 731 | 1 502 | 15% | 3 244 | 2 913 | 11% |
Mitsubishi | 1 470 | 1 935 | -24% | 2 546 | 3 258 | -22% |
Audi | 1 350 | 1 750 | -23% | 2 285 | 2 655 | -14% |
Lifan | 1 161 | 1 046 | 11% | 2 090 | 2 290 | -9% |
Land Rover | 714 | 881 | -19% | 1 115 | 1 381 | -19% |
Infiniti | 562 | 371 | 51% | 941 | 669 | 41% |
Ravon | 506 | - | - | 951 | - | - |
VW ком. авт. | 455 | 413 | 10% | 760 | 736 | 3% |
Subaru | 399 | 477 | -16% | 702 | 899 | -22% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 390 | 380 | 3% | 636 | 640 | -1% |
Suzuki | 377 | 614 | -39% | 642 | 1 185 | -46% |
Volvo | 355 | 344 | 3% | 427 | 360 | 19% |
Chery | 333 | 443 | -25% | 538 | 723 | -26% |
Peugeot | 326 | 251 | 30% | 553 | 447 | 24% |
Citroеn | 305 | 339 | -10% | 570 | 559 | 2% |
Porsche | 241 | 408 | -41% | 392 | 719 | -45% |
Jaguar | 208 | 67 | 210% | 342 | 101 | 239% |
FIAT | 165 | 255 | -35% | 287 | 419 | -32% |
Geely | 150 | 644 | -77% | 270 | 1 199 | -77% |
Jeep | 130 | 147 | -12% | 222 | 223 | 0% |
Honda | 116 | 155 | -25% | 239 | 345 | -31% |
Cadillac | 112 | 90 | 24% | 190 | 138 | 38% |
Changan | 110 | 82 | 34% | 203 | 116 | 75% |
MINI | 103 | 98 | 5% | 173 | 174 | -1% |
Isuzu | 59 | 32 | 84% | 100 | 89 | 12% |
Zotye | 43 | 0 | - | 71 | 0 | - |
DFM | 40 | 127 | -69% | 94 | 218 | -57% |
smart | 30 | 12 | 150% | 50 | 24 | 108% |
Iveco | 28 | 57 | -51% | 63 | 104 | -39% |
SsangYong | 15 | 399 | -96% | 15 | 552 | -97% |
Brilliance | 14 | 146 | -90% | 27 | 260 | -90% |
FAW | 14 | 82 | -83% | 47 | 117 | -60% |
Hyundai LCV | 11 | 0 | - | 15 | 0 | - |
Genesis | 10 | 0 | - | 16 | 0 | - |
BAW | 8 | 12 | -33% | 18 | 25 | -28% |
Foton | 3 | 0 | - | 6 | 0 | - |
Chrysler | 0 | 5 | - | 0 | 8 | -100% |
Alfa Romeo | 0 | 4 | - | 0 | 6 | - |
Acura | - | 33 | - | - | 80 | - |
Daewoo | - | 1 586 | - | - | 2 855 | - |
Haima | - | 34 | - | - | 74 | - |
Итого | 106 658 | 111 232 | -4,1% | 184 574 | 193 226 | -4,5% |
Audi BMW Ford Geely Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota