Женский мотокросс: Сара Андерсен взяла титул, Любовь Леонтьева на подиуме - Чемпионат Европы
В минувшие выходные в латвийском Стелпе прошел заключительный этап Чемпионата Европы по мотокроссу среди женщин. По итогам четырех этапов титул 2017 года достался чемпионке прошлого сезона Саре Андерсен. Датчанка выиграла первый заезд, но после падения во втором заняла третье место на подиуме, после Эмилии Дал и россиянки Любы Леонтьевой, но выиграла чемпионат с отрывом.
"Здорово, что я подтвердила титул! Я хотела доказать, что в прошлом году победа была не случайной, - рассказала после гонки Сара Андерсен. - Выиграла 6 из 8 заездов, лидировала с хорошим отрывом по очкам, хоть второй заезд в этот раз и не сложился. Первый заезд я выиграла, а во втором упала и сломала рычаг сцепления, но доехала 6-й".
Для Любы Леонтьевой этап стал лучшим в сезоне женского чемпионата Европы - 2-е место на подиуме. По итогам серии она заняла 6-е место.
Серебро и бронза серии достались шведкам - Эмилии Дал и Сандре Карлссон.
Результаты 2-го этапа Чемпионата Европы по мотокроссу среди женщин (Motocross European Championships EMX Women) 2017:
1 555 Emelie Dahl SWE SVEMO Yamaha 42 очка 22 20
2 99 Liubov Leonteva RUS MFR Yamaha 40 18 22
3 325 Sara Andersen DEN DMU Yamaha 40 25 15
4 2 Sandra Karlsson SWE SWEMO Kawasaki 38 20 18
5 44 Natalie Kane IRL MCUI Honda 37 12 25
6 19 Joanna Miller POL PZM KTM 30 16 14
7 62 Madelen Hofseth Pedersen NOR NMF Yamaha 26 14 12
8 22 Vilde Marie Holt NOR NMF Husqvarna 24 13 11
9 612 Mathea Selebo NOR NMF Yamaha 23 7 16
10 699 Elena Kapsamer AUT AMF KTM 23 15 8
11 294 Anna Stecjuka LAT LaMSF KTM 21 11 10
12 7 Amanda Bergkvist SWE SWEMO KTM 19 6 13
13 88 Natalia Borisenok RUS MFR Kawasaki 19 10 9
14 38 Wiktoria Garbowska POL PZM KTM 15 8 7
15 95 Ria Virtanen FIN SML KTM 15 9 6
(...)
Итоговое положение в чемпионате Европы среди женщин:
1 325 Sara Andersen DEN DMU Yamaha -187 очков 25 22 25 25 25 25 25 15
2 555 Emelie Dahl SWE SVEMO Yamaha -169 20 25 22 22 22 16 22 20
3 2 Sandra Karlsson SWE SVEMO Kawasaki -136 11 16 16 15 20 20 20 18
4 612 Mathea Selebo NOR NMF Yamaha -118 22 15 11 14 18 15 7 16
5 19 Joanna Miller POL PZM KTM -118 10 13 20 20 15 10 16 14
6 99 Liubov Leonteva RUS MFR Yamaha -102 13 11 5 8 14 11 18 22
7 44 Natalie Kane IRL MCUI Honda -95 18 18 0 22 12 25
8 188 Shana Van Der Vlist NED KNMV KTM -84 15 20 15 16 0 18
9 7 Amanda Bergkvist SWE SVEMO KTM -82 7 9 9 13 11 14 6 13
10 51 Catja Rasmussen DEN DMU Suzuki -72 14 14 12 12 13 7
11 703 Julie Dalgaard DEN DMU Honda -71 16 6 18 18 0 13
12 62 Madelen Hofseth Pedersen NOR NMF Yamaha -70 9 10 8 7 7 3 14 12
13 226 Frida Ostlund SWE SVEMO Honda -69 8 12 10 11 16 12
14 699 Elena Kapsamer AUT OAMTC KTM -53 7 9 8 6 15 8
15 22 Vilde Marie Holt NOR NMF Husqvarna -45 4 3 2 3 5 4 13 11
21 88 Natalia Borisenok RUS MFR Kawasaki -19
(...)