Итоги октября: в борьбе за лидерство Creta обошла Solaris
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей по итогам октября 2017 года выросли на 17,3%.
Сюрприза не произошло: это уже восьмой месяц положительной динамики подряд, что является самым продолжительным периодом непрерывного роста рынка новых автомобилей, начиная с 2012 года. По данным Ассоциации евопейского бизнеса, за второй осенний месяц было продано 148 597 машин, а в январе-октябре общий объем рынка достиг отметки 1 277 938 проданных авто.
Конечно, размер сегодняшнего рынка далек от рекорда, достигнутого в 2012 году. Однако радует то, что при текущих темпах восстановления годовые продажи в 2017 имеют хороший шанс достичь уровня, на котором был рынок в 2015 году
Йорг Шрайбер председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
В десятки лидеров, по большому счету, ничего нового. Из любопытных трендов можно лишь отметить уверенное лилерство «Лады» (в октябре продажи выросли на 23%), а также небольшое, но падение спроса на «Тойоты» (-5%). Сильнее всего упали продажи «уазиков»: в нынешнем октябре ульяновские внедорожники продавались на 19% хуже, чем годом ранее.
Что касается статситики по моделям, то пятерка лидеров сплошь состоит из «наших» и «корейцев». Самая продаваемая машина - Kia Rio, которую пытается догнать Lada Granta. Но любопытнее другое: кроссовер Hyundai Creta впервые оказался популярнее «Соляриса»! Что лишь подтверждает общий тренд: россиян больше интересуют паркетники, чем обычные легковушки.
МАРКА | ОКТЯБРЬ | ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ | ||||
2017 | 2016 | YoY | 2017 | 2016 | YoY | |
Lada | 28 638 | 23 307 | 23% | 249 845 | 213 159 | 17% |
KIA | 17 407 | 15 015 | 16% | 152 630 | 121 723 | 25% |
Hyundai | 15 712 | 14 190 | 11% | 127 597 | 115 428 | 11% |
Renault | 13 036 | 11 012 | 18% | 108 754 | 91 832 | 18% |
VW | 8 014 | 6 996 | 15% | 70 108 | 59 659 | 18% |
Toyota | 7 366 | 7 740 | -5% | 74 750 | 76 070 | -2% |
Nissan | 6 369 | 5 029 | 27% | 59 829 | 57 524 | 4% |
ГАЗ ком. авт. | 6 145 | 5 591 | 10% | 46 076 | 43 154 | 7% |
?koda | 5 720 | 4 620 | 24% | 50 566 | 45 569 | 11% |
Ford | 4 837 | 3 638 | 33% | 39 733 | 34 540 | 15% |
УАЗ | 4 298 | 5 316 | -19% | 33 109 | 38 297 | -14% |
Mercedes-Benz | 3 214 | 3 010 | 7% | 30 440 | 31 428 | -3% |
Chevrolet | 3 053 | 2 440 | 25% | 25 833 | 24 503 | 5% |
Mitsubishi | 3 020 | 1 256 | 140% | 17 406 | 14 095 | 23% |
BMW | 2 568 | 2 200 | 17% | 24 449 | 22 841 | 7% |
Mazda | 2 417 | 1 949 | 24% | 20 287 | 17 454 | 16% |
Lexus | 2 060 | 2 221 | -7% | 18 986 | 19 594 | -3% |
Lifan | 1 820 | 1 801 | 1% | 13 094 | 13 835 | -5% |
Ravon | 1 806 | 294 | 514% | 11 147 | 892 | 1150% |
Datsun | 1 792 | 1 196 | 50% | 19 358 | 14 145 | 37% |
Audi | 1 452 | 1 491 | -3% | 14 026 | 17 573 | -20% |
Land Rover | 772 | 808 | -4% | 7 365 | 7 593 | -3% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 629 | 423 | 49% | 5 024 | 4 713 | 7% |
Subaru | 592 | 521 | 14% | 4 619 | 4 475 | 3% |
VW ком. авт. | 555 | 650 | -15% | 5 495 | 4 790 | 15% |
Chery | 508 | 302 | 68% | 4 692 | 4 162 | 13% |
Volvo | 456 | 422 | 8% | 5 379 | 4 401 | 22% |
Porsche | 452 | 361 | 25% | 3 515 | 3 841 | -8% |
Suzuki | 430 | 251 | 71% | 3 697 | 3 889 | -5% |
Peugeot | 422 | 382 | 10% | 3 856 | 3 053 | 26% |
Honda | 402 | 151 | 166% | 1 418 | 1 250 | 13% |
Citroеn | 390 | 360 | 8% | 3 635 | 3 245 | 12% |
Infiniti | 380 | 364 | 4% | 4 254 | 3 697 | 15% |
FIAT | 212 | 111 | 91% | 1 831 | 1 781 | 3% |
Geely | 179 | 225 | -20% | 1 872 | 4 019 | -53% |
Haval2 | 165 | - | - | 1 489 | - | - |
MINI | 153 | 123 | 24% | 1 291 | 1 107 | 17% |
Jaguar | 152 | 218 | -30% | 1 846 | 1 542 | 20% |
Cadillac | 132 | 103 | 28% | 1 140 | 987 | 16% |
Changan | 115 | 64 | 80% | 1 162 | 449 | 159% |
smart | 110 | 65 | 69% | 742 | 412 | 80% |
DFM | 102 | 79 | 29% | 564 | 1 030 | -45% |
Zotye | 102 | 37 | 176% | 809 | 227 | 256% |
Genesis | 90 | 11 | 718% | 808 | 11 | 7245% |
Jeep | 78 | 107 | -27% | 1 104 | 1 000 | 10% |
Foton | 75 | 12 | 525% | 383 | 42 | 812% |
Isuzu | 63 | 77 | -18% | 580 | 460 | 26% |
FAW | 54 | 43 | 26% | 469 | 735 | -36% |
Iveco | 37 | 36 | 3% | 362 | 444 | -18% |
Brilliance | 18 | 37 | -51% | 156 | 814 | -81% |
SsangYong | 13 | 24 | -46% | 103 | 1 134 | -91% |
HTM | 9 | - | - | 87 | - | - |
Hyundai ком. авт. | 4 | 3 | 33% | 69 | 34 | 103% |
Chrysler | 2 | 1 | 100% | 8 | 26 | -69% |
Alfa Romeo | 0 | 10 | - | 0 | 99 | - |
Baw | - | 12 | - | 91 | 147 | -38% |
Acura | - | - | - | - | 163 | - |
Daewoo | - | - | - | - | 8 574 | - |
Haima | - | - | - | - | 114 | - |
Итого | 148 597 | 126 705 | 17,3% | 1 277 938 | 1 147 775 | 11,3% |
МОДЕЛЬ | БРЕНД | OКТЯБРЬ | МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ - ОКТЯБРЬ | ||||||
2017 | 2016 | Шт. | 2017 | 2016 | Шт. | ||||||
1 | Rio | KIA | 8 779 | 8 947 | -168 | 1 | Rio | KIA | 82 311 | 71 225 | 11 086 |
2 | Granta | Lada | 8 208 | 6 815 | 1 393 | 2 | Granta | Lada | 75 910 | 70 437 | 5 473 |
3 | Vesta | Lada | 6 629 | 5 074 | 1 555 | 3 | Vesta | Lada | 61 270 | 42 499 | 18 771 |
4 | Creta | Hyundai | 6 460 | 4 576 | 1 884 | 4 | Solaris | Hyundai | 58 374 | 74 079 | -15 705 |
5 | Solaris | Hyundai | 5 110 | 7 477 | -2 367 | 5 | Creta | Hyundai | 43 648 | 13 113 | 30 535 |
6 | Polo | VW | 4 089 | 4 474 | -385 | 6 | Polo | VW | 38 088 | 38 982 | -894 |
7 | Duster | Renault | 4 054 | 3 472 | 582 | 7 | Duster | Renault | 34 690 | 36 536 | -1 846 |
8 | Largus | Lada | 3 761 | 3 038 | 723 | 8 | XRAY | Lada | 27 060 | 15 124 | 11 936 |
9 | XRAY | Lada | 3 084 | 1 899 | 1 185 | 9 | RAV 4 | Toyota | 26 912 | 26 229 | 683 |
10 | Logan | Renault | 3 068 | 2 626 | 442 | 10 | Largus | Lada | 25 814 | 23 341 | 2 473 |
11 | Sandero | Renault | 3 048 | 2 455 | 593 | 11 | NIVA | Chevrolet | 25 100 | 24 063 | 1 037 |
12 | RAV 4 | Toyota | 3 005 | 2 518 | 487 | 12 | Kaptur | Renault | 24 836 | 7 889 | 16 947 |
13 | NIVA | Chevrolet | 2 977 | 2 381 | 596 | 13 | Logan | Renault | 24 311 | 23 679 | 632 |
14 | 4?4 | Lada | 2 877 | 2 604 | 273 | 14 | Sandero | Renault | 24 223 | 22 718 | 1 505 |
15 | Kaptur | Renault | 2 772 | 2 436 | 336 | 15 | Rapid | Skoda | 23 916 | 21 274 | 2 642 |
16 | Tiguan | VW | 2 662 | 1 451 | 1 211 | 16 | Camry | Toyota | 23 394 | 23 683 | -289 |
17 | Rapid | Skoda | 2 311 | 2 222 | 89 | 17 | 4?4 | Lada | 23 160 | 22 676 | 484 |
18 | Octavia A7 | Skoda | 2 116 | 1 721 | 395 | 18 | Tiguan | VW | 21 643 | 7 862 | 13 781 |
19 | Sportage | KIA | 2 068 | 1 904 | 164 | 19 | Sportage | KIA | 20 366 | 15 023 | 5 343 |
20 | Camry | Toyota | 2 043 | 2 056 | -13 | 20 | Octavia A7 | Skoda | 18 681 | 17 929 | 752 |
21 | Outlander | Mitsubishi | 1 847 | 968 | 879 | 21 | Kalina | Lada | 16 677 | 17 864 | -1 187 |
22 | CX-5 | Mazda | 1 790 | 1 343 | 447 | 22 | X-Trail | Nissan | 16 298 | 14 802 | 1 496 |
23 | Kalina | Lada | 1 696 | 1 346 | 350 | 23 | Qashqai | Nissan | 15 785 | 14 904 | 881 |
24 | X-Trail | Nissan | 1 666 | 1 215 | 451 | 24 | on-DO | Datsun | 15 483 | 10 578 | 4 905 |
25 | Optima | KIA | 1 582 | 844 | 738 | 25 | CX-5 | Mazda | 14 903 | 12 652 | 2 251 |
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota