«Веста» стала самым популярным авто (рынок вырос на 30%)
Российский автомобильный рынок показал мощный старт в начале 2018 года, существенно улучшив результат продаж по сравнению с прошлым годом.
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в январе 2018 года выросли на 31,3%, свидетельствуют данные Комитета автопроизводителей АЕБ. Всего за первый месяц нового года в России было продано 102 464 автомобилей.
Уже по традиции все десять моделей, лидеров продаж новых легковых автомобилей, местного производства. Абсолютным лидером среди марок стала Lada, чьи продажи выросли за год на 29% (21 тыс. машин). На втором месте Kia c ростом на 49% до 15,3 машин. Замыкает тройку Hyundai рост продаж составил 31% до 8,76 тысяч.
Среди моделей автомобилей, то впервые само1й полярной стала Lada Vesta. В январе обладателями «Вест» стали 6 696 человек. На втором месте модель Kai Rio с результатом 6 582 машин. Третье место досталось модели Granta, продажи которой составили 5 315 единиц.
В АЕБ отмечают, что рост рынка, частично вызванный низкой базой прошлого года, примечателен тем, что он стал наибольшим месячным увеличением год к году, начиная с 2011 года.
Покупатели хорошо реагируют на текущие предложения на рынке, понимая, что специальные условия на автомобили 2017 года производства ограничены по той причине, что распродажа соответствующих дилерских стоков происходит быстрее, чем в прошлые годы
Йорг Шрайбер Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
МАРКА | ЯНВАРЬ | ||
2018 | 2017 | % | |
Lada | 21 005 | 16 334 | 29% |
KIA | 15 310 | 10 306 | 49% |
Hyundai | 8 752 | 6 694 | 31% |
Renault | 7 880 | 5 208 | 51% |
VW | 5 593 | 4 581 | 22% |
Nissan | 5 376 | 4 230 | 27% |
Toyota | 5 151 | 3 831 | 34% |
?kod | 4 501 | 3 571 | 26% |
Ford | 3 132 | 2 253 | 39% |
ГАЗ ком. авт. | 2 574 | 2 307 | 12% |
Mercedes-Benz | 2 510 | 2 471 | 2% |
Mitsubishi | 2 103 | 1 076 | 95% |
Mazda | 2 057 | 1 513 | 36% |
BMW | 2 050 | 1 758 | 17% |
УАЗ | 1 935 | 1 735 | 12% |
Chevrolet | 1 773 | 1 734 | 2% |
Ravon | 1 470 | 445 | 230% |
Datsun | 1 263 | 1 107 | 14% |
Lexus | 1 196 | 1 000 | 20% |
Lifan | 891 | 929 | -4% |
Audi | 726 | 935 | -22% |
Subaru | 618 | 303 | 104% |
Land Rover | 433 | 401 | 8% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 419 | 246 | 70% |
Peugeot | 415 | 227 | 83% |
VW ком. авт. | 365 | 305 | 20% |
Chery | 358 | 205 | 75% |
Honda | 308 | 123 | 150% |
Citroеn | 256 | 265 | -3% |
Infiniti | 241 | 379 | -36% |
Suzuki | 209 | 265 | -21% |
Haval | 179 | 108 | 66% |
Zotye | 161 | 28 | 475% |
Porsche | 156 | 151 | 3% |
DFM | 128 | 54 | 137% |
Geely | 119 | 120 | -1% |
Jaguar | 108 | 134 | -19% |
FIAT | 95 | 122 | -22% |
Volvo | 93 | 72 | 29% |
MINI | 87 | 70 | 24% |
Changan | 75 | 93 | -19% |
Jeep | 62 | 92 | -33% |
Genesis | 48 | 6 | 700% |
FAW | 47 | 33 | 42% |
smart | 42 | 20 | 110% |
SsangYong | 41 | 0 | - |
Cadillac | 36 | 78 | -54% |
Hyundai ком. авт. | 34 | 4 | 750% |
Iveco | 30 | 35 | -14% |
Foton | 20 | 3 | 567% |
Isuzu | 20 | 41 | -51% |
Brilliance | 6 | 13 | -54% |
Chrysler | 5 | 0 | - |
HTM | 2 | 12 | -83% |
Baw | - | 10 | - |
Итого | 102 464 | 78 036 | 31,3% |
МОДЕЛЬ | БРЕНД | ЯНВАРЬ | |||
2018 | 2017 | Шт. | |||
1 | Vesta | Lada | 6 696 | 4 088 | 2 608 |
2 | Rio | KIA | 6 582 | 5 693 | 889 |
3 | Granta | Lada | 5 315 | 4 624 | 691 |
4 | Creta | Hyundai | 3 833 | 2 565 | 1 268 |
5 | Polo | VW | 3 209 | 2 550 | 659 |
6 | Sportage | KIA | 3 067 | 1 565 | 1 502 |
7 | Solaris | Hyundai | 2 987 | 2 886 | 101 |
8 | Duster | Renault | 2 510 | 1 848 | 662 |
9 | Rapid | Skoda | 2 298 | 1 981 | 317 |
10 | Largus | Lada | 2 268 | 1 562 | 706 |
11 | 4?4 | Lada | 2 068 | 1 627 | 441 |
12 | XRAY | Lada | 1 912 | 1 578 | 334 |
13 | Cee’d | KIA | 1 910 | 910 | 1 000 |
14 | X-Trail | Nissan | 1 802 | 1 206 | 596 |
15 | Sandero | Renault | 1 760 | 927 | 833 |
16 | NIVA | Chevrolet | 1 752 | 1 670 | 82 |
17 | Kaptur | Renault | 1 752 | 1 519 | 233 |
18 | Tiguan | VW | 1 721 | 1 288 | 433 |
19 | RAV 4 | Toyota | 1 592 | 1 150 | 442 |
20 | Logan | Renault | 1 553 | 914 | 639 |
21 | CX-5 | Mazda | 1 455 | 1 115 | 340 |
22 | Optima | KIA | 1 417 | 649 | 768 |
23 | Octavia A7 | Skoda | 1 387 | 1 248 | 139 |
24 | Qashqai | Nissan | 1 386 | 1 010 | 376 |
25 | Camry | Toyota | 1 337 | 1 327 | 10 |
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota