Рейтинг ФИФА. Украина сохранила за собой 35-е место
Лучшей командой мира остается сборная Германии.
Сборная Украины по футболу сохранила за собой 35-е место в рейтинге ФИФА, который был обновлен 15 февраля.
Учитывая то, что за последние несколько недель матчей национальных команд практически не было, то и изменения в рейтинге минимальные.
Так, ТОП-15 остался без изменений. Лидирует сборная Германии, следом Бразилия и Португалия.
Украинцы, как сказано выше, оставили за собой 35-е мест. Соперники Украины по Лиге наций сборные Чехии и Словакии занимают 46 и 28 места соответственно.
| 1 | Германия | 1602 |
| 2 | Бразилия | 1484 |
| 3 | Португалия | 1358 |
| 4 | Аргентина | 1348 |
| 5 | Бельгия | 1325 |
| 6 | Испания | 1231 |
| 7 | Польша | 1213 |
| 8 | Швейцария | 1190 |
| 9 | Франция | 1183 |
| 10 | Чили | 1153 |
| 11 | Перу | 1128 |
| 12 | Дания | 1099 |
| 13 | Колумбия | 1095 |
| 14 | Италия | 1052 |
| 15 | Хорватия | 1048 |
| 16 | Англия | 1047 |
| 17 | Мексика | 1034 |
| 18 | Исландия | 1017 |
| 19 | Швеция | 996 |
| 20 | Уэльс | 985 |
| 21 | Голландия | 952 |
| 22 | Уругвай | 924 |
| 23 | Тунис | 914 |
| 24 | США | 871 |
| 25 | Коста-Рика | 868 |
| 26 | Северная Ирландия | 867 |
| 27 | Сенегал | 855 |
| 28 | Словакия | 817 |
| 29 | Австрия | 815 |
| 30 | Парагвай | 812 |
| 31 | Ирландия | 798 |
| 32 | Шотландия | 798 |
| 33 | IR Иран | 790 |
| 34 | Сербия | 784 |
| 35 | УКРАИНА | 781 |
| 36 | Австралия | 737 |
| 37 | Румыния | 737 |
| 38 | Турция | 735 |
| 39 | Конго | 728 |
| 40 | Болгария | 719 |
| 41 | Bosnia and Herzegovina | 693 |
| 42 | Марокко | 692 |
| 43 | Египет | 683 |
| 44 | Черногория | 681 |
| 45 | Греция | 680 |
| 46 | Чехия | 677 |
| 47 | Боливия | 674 |
| 48 | Венесуэла | 656 |
| 49 | Венгрия | 630 |
| 50 | Ямайка | 627 |
| 51 | Камерун | 608 |
| 52 | Нигерия | 606 |
| 53 | Панама | 604 |
| 54 | Гана | 596 |
| 55 | Япония | 593 |
| 56 | Норвегия | 577 |
| 57 | Буркина Фасо | 566 |
| 58 | Южная Корея | 556 |
| 59 | Албания | 553 |
| 60 | Алжир | 552 |
| 61 | Россия | 534 |
| 62 | Кабо-Верде | 532 |
| 63 | Словения | 529 |
| 64 | Саудовская Аравия | 522 |
| 65 | Гондурас | 516 |
| 66 | Финляндия | 510 |
| 67 | Эквадор | 508 |
| 68 | Китай | 504 |
| 69 | Мали | 503 |
| 70 | Гвинея | 485 |
| 71 | CГґte d'Ivoire | 476 |
| 72 | Узбекистан | 453 |
| 73 | Палестина | 449 |
| 74 | Македония | 446 |
| 75 | Сирия | 442 |
| 76 | Замбия | 438 |
| 77 | ЮАР | 435 |
| 78 | Уганда | 431 |
| 79 | ОАЭ | 431 |
| 80 | Тринидад и Тобаго | 430 |
| 81 | Бенин | 427 |
| 82 | Ливан | 409 |
| 83 | Люксембург | 407 |
| 84 | КураГ§ao | 407 |
| 85 | Ирак | 406 |
| 86 | Гаити | 403 |
| 87 | Эстония | 399 |
| 88 | Конго | 390 |
| 89 | Сальвадор | 388 |
| 90 | Канада | 388 |
| 91 | Армения | 383 |
| 92 | Кипр | 373 |
| 93 | Беларусь | 372 |
| 94 | Гвинея-Бисау | 368 |
| 95 | Габон | 365 |
| 96 | Фарерские острова | 364 |
| 97 | Сьерра-Леоне | 360 |
| 98 | Израиль | 355 |
| 99 | Ливия | 339 |
| 100 | Грузия | 335 |
| 101 | Оман | 334 |
| 102 | Индия | 333 |
| 103 | Катар | 332 |
| 104 | Мавритания | 319 |
| 105 | Зимбабве | 318 |
| 106 | Кения | 317 |
| 107 | Мозамбик | 314 |
| 108 | Мадагаскар | 309 |
| 109 | Намибия | 305 |
| 110 | St Kitts and Nevis | 303 |
| 111 | Нигер | 303 |
| 112 | Вьетнам | 298 |
| 113 | Туркменистан | 292 |
| 114 | Руанда | 283 |
| 115 | Kyrgyz Republic | 282 |
| 116 | Иордания | 281 |
| 117 | Никарагуа | 279 |
| 118 | Судан | 276 |
| 119 | Азербайджан | 275 |
| 120 | КНДР | 269 |
| 121 | Новая Зеландия | 267 |
| 122 | ЦАР | 266 |
| 123 | Филиппины | 263 |
| 124 | Малави | 260 |
| 125 | Таджикистан | 255 |
| 126 | Бахрейн | 254 |
| 127 | Гватемала | 245 |
| 128 | Того | 241 |
| 129 | Таиланд | 236 |
| 130 | Коморы | 235 |
| 131 | Свазиленд | 228 |
| 132 | Латвия | 225 |
| 133 | Либерия | 224 |
| 134 | Китайский Тайбэй | 223 |
| 135 | Эфиопия | 221 |
| 136 | Казахстан | 220 |
| 137 | Андорра | 215 |
| 138 | Экваториальная Гвинея | 213 |
| 139 | Йемен | 212 |
| 140 | Антигуа и Барбуда | 209 |
| 141 | Ангола | 207 |
| 142 | Мьянма | 203 |
| 143 | Бурунди | 200 |
| 144 | Гонконг | 189 |
| 145 | Лесото | 188 |
| 146 | Танзания | 182 |
| 147 | Литва | 179 |
| 148 | Афганистан | 176 |
| 149 | Ботсвана | 172 |
| 150 | Мальдива | 161 |
| 151 | Соломоновы Острова | 152 |
| 152 | Таити | 149 |
| 153 | Барбадос | 148 |
| 154 | Южный Судан | 148 |
| 155 | Новая Каледония | 146 |
| 156 | Вануату | 141 |
| 157 | Маврикий | 134 |
| 158 | Папуа - Новая Гвинея | 126 |
| 159 | Гренада | 125 |
| 160 | Индонезия | 121 |
| 161 | Суринам | 121 |
| 162 | Доминиканская Республика | 121 |
| 163 | Гамбия | 120 |
| 164 | Гайана | 116 |
| 165 | Непал | 114 |
| 166 | Молдова | 112 |
| 167 | Пуэрто-Рико | 112 |
| 168 | Фиджи | 110 |
| 169 | Чад | 110 |
| 170 | Доминиканская Республика | 109 |
| 171 | St Vincent and the Grenadines | 104 |
| 172 | Камбоджа | 103 |
| 173 | Сингапур | 102 |
| 174 | Кувейт | 100 |
| 175 | Малайзия | 99 |
| 176 | St Lucia | 99 |
| 177 | Косово | 97 |
| 178 | Белиз | 96 |
| 179 | SГЈo TomГ© e PrГncipe | 94 |
| 180 | Аруба | 92 |
| 181 | Куба | 88 |
| 182 | Лихтенштейн | 86 |
| 183 | Лаос | 82 |
| 184 | Бермудские острова | 72 |
| 185 | Мальта | 66 |
| 186 | Макау | 65 |
| 187 | Джибути | 64 |
| 188 | Бутан | 57 |
| 189 | Монголия | 55 |
| 190 | Бруней | 45 |
| 191 | Восточный Тимор | 44 |
| 192 | Сейшельские Острова | 43 |
| 193 | Гуам | 43 |
| 194 | Американское Самоа | 38 |
| 195 | Острова Кука | 38 |
| 196 | Самоа | 38 |
| 197 | Бангладеш | 33 |
| 198 | Американские Виргинские острова | 26 |
| 199 | Монтсеррат | 20 |
| 200 | Шри-Ланка | 17 |
| 201 | Теркс и Кайкос | 13 |
| 202 | Каймановы острова | 13 |
| 203 | Пакистан | 12 |
| 204 | Сан-Марино | 11 |
| 205 | Британские Виргинские острова | 6 |
| 206 | Ангилья | 0 |
| 207 | Багамы | 0 |
| 208 | Эритрея | 0 |
| 209 | Гибралтар | 0 |
| 210 | Сомали | 0 |
| 211 | Тонга | 0 |









































