Жить не лучше: на Сумщине зафиксировано очередное подорожание

Согласно информации главного управления статистики в Сумской области, цены на потребительском рынке по области в январе 2018 года выросли на 1,2%, по Украине - на 1,5%.
На потребительском рынке области в январе 2018 цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,3%. Больше всего (на 8,4% и 7,8%) подорожали фрукты и овощи. К примеру, килограмм яблок обойдется в 17 грн, капуста и картошка в пределах 5-6 грн, свекла - 6,5 грн, морковь по 7 грн.
На 2,7%-0,6% подорожали пшено (15,49 грн. за кг), яйца (26-30 грн за дес.), молоко (20 грн/л), кондитерские изделия из сахара, масло сливочное (36 грн), масло подсолнечное (33 грн/л), хлеб.
Вместе с тем снизились цены на крупы гречневые - на 2,3% (20 грн за кг.), рыбу и продукты из рыбы - на 0,7%, сахар (в пределах 14 грн за кг), а также макаронные изделия - на 0,5%. Цены на безалкогольные напитки увеличились на 1,4%.
Алкогольные напитки и табачные изделия в целом подорожали на 0,5%, из них табачные изделия - на 1,2%, а алкогольные напитки подешевели на 0,3%.
Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросли на 1,7% в основном из-за повышения цен на сжиженный газ на 8,0%. Кроме этого, произошло повышение тарифов на горячую воду на 5,0%, отопление - на 4,4%.
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья стали дороже на 0,3%, из них мебель и предметы обстановки - на 1,6%.
В сфере здравоохранения цены увеличились на 1,7% из-за повышения стоимости амбулаторных услуг на 2,3%. Фармацевтическая продукция стала дороже на 1,6%.
Повышение цен на транспорт в целом на 1,7% было вызвано подорожанием топлива и масел на 3,7%. Кроме этого, стоимость проезда в автодорожном пассажирском транспорте возросла на 0,3%, а в железнодорожном снизилась на 0,4%.
На 3,1% увеличились цены (тарифы) в сфере связи из-за повышения стоимости почтовых услуг на 25,0% и местной телефонной связи - на 8,2%.
В сфере отдыха и культуры цены выросли на 1,4%. При этом стоимость туристических услуг повысилась на 6,3%, услуг культуры - на 4,1%.
Рост цен в сфере образования на 2,4% связано с увеличением платы за содержание детей в дошкольных учреждениях на 15,3%.
Посещение ресторанов и гостиниц стало дороже на 1,4%.
Одежда и обувь в целом подешевели на 2,3%, из них одежду - на 3,1%, обувь - на 1,0%.
Средние цены по области наведены в таблице ниже.
| № п/п | Товары или услуги | Единица измерения | Цены |
| 1 | Рис | кг | 22,11 |
| 2 | Хлеб пшеничный с муки высшего сорта | кг | 17,99 |
| 3 | Хлеб пшеничный с муки первого сорта | кг | 15,53 |
| 4 | Хлеб ржаной | кг | 13,10 |
| 5 | Батон | 500 г | 10,38 |
| 6 | Макаронные изделия | кг | 13,40 |
| 7 | Мука пшеничная | кг | 8,54 |
| 8 | Крупы манные | кг | 10,94 |
| 9 | Крупы гречневые | кг | 19,49 |
| 10 | Крупы ячные | кг | 9,08 |
| 11 | Пшено | кг | 15,49 |
| 12 | Говядина | кг | 113,74 |
| 13 | Свинина | кг | 109,99 |
| 14 | Птица (тушки куриные) | кг | 56,08 |
| 15 | Филе куриное | кг | 93,29 |
| 16 | Колбасы вареные первого сорта | кг | 85,56 |
| 17 | Рыба мороженая | кг | 62,07 |
| 18 | Молоко пастеризовано жирностью до 2,6% включительно | 1000 г | 20,55 |
| 19 | Творог | кг | 80,46 |
| 20 | Сметана жирностью до 15% включительн | кг | 51,68 |
| 21 | Яйца | десяток | 29,16 |
| 22 | Масло сливочное | 200 г | 36,59 |
| 23 | Масло подсолнечное | л | 33,79 |
| 24 | Сало | кг | 69,23 |
| 25 | Яблока | кг | 17,16 |
| 26 | Капуста | кг | 5,22 |
| 27 | Лук | кг | 5,36 |
| 28 | Свекла | кг | 6,57 |
| 29 | Морковь | кг | 7,17 |
| 30 | Картошка | кг | 5,34 |
| 31 | Сахар | кг | 14,38 |
| 32 | Водка | 0,5 л | 80,73 |
| 33 | Вина столовые отечественные | 0,75 л | 57,56 |
| 34 | Пиво | 0,5 л | 13,25 |
| 35 | Сигареты с фильтром отечественных марок | пачка (20 шт) | 23,83 |
| 36 | Сигареты с фильтром медиум класса | пачка (20 шт) | 26,74 |
| 37 | Сигареты с фильтром премиум класса | пачка (20 шт) | 32,99 |
| 38 | Сигареты без фильтра | пачка (20 шт) | 21,09 |
| 39 | Плата за аренду 1-комнатной квартиры | месяц | 1976,24 |
| 40 | Антибиотики отечественные | 10 табл., капсул | 15,11 |
| 41 | Антибиотики импортные | 10 табл., капсул | 95,97 |
| 42 | Сосудорасширяющие средства отечественные | 10 табл., капсул | 9,29 |
| 43 | Сосудорасширяющие средства импортные | 10 табл., капсул | 45,82 |
| 44 | Жаропонижающие и обезболивающие препараты отечественные | 10 табл. | 7,84 |
| 45 | Жаропонижающие и обезболивающие препараты импортные | 1 пакетик | 12,41 |
| 46 | Стоматологические услуги | единица | 362,03 |
| 47 | Бензин А-92 | л | 27,86 |
| 48 | Бензин А-95 | л | 28,41 |
| 49 | Дизельное топливо | л | 26,02 |
| 50 | Газ для автомобилей | л | 12,42 |
| 51 | Проезд в городском транспорте | билет | 2,77 |
| 52 | Дошкольное образование | день | 13,64 |












































