Рейтинг ФИФА. Украина осталась на 35-м месте

В тройке лидеров: Германия, Бразилия и Португалия.
Сборная Украины по футболу сохранила за собой 35-е место в рейтинге ФИФА, который был обновлен 15 марта. Среди европейских команд мы занимаем 22-ю позиции.
Напомним, что за последний месяц матчей национальных сборных практически не было, изменения в таблице минимальные.
В лидерах, как и раньше, сборная Германии. Следом Бразилия, Португалия, Аргентина и Бельгия. На одну позицию поднялась Польша, которая делит шестое место с Испанией.
Соперники Украины по Лиге наций сборные Чехии и Словакии занимают 43 (+3) и 29 (-1) места соответственно. 
| 1 | Германия | 1609 | 
| 2 | Бразилия | 1489 | 
| 3 | Португалия | 1360 | 
| 4 | Аргентина | 1359 | 
| 5 | Бельгия | 1337 | 
| 6 | Польша | 1228 | 
| 7 | Испания | 1228 | 
| 8 | Швейцария | 1197 | 
| 9 | Франция | 1185 | 
| 10 | Чили | 1161 | 
| 11 | Перу | 1128 | 
| 12 | Дания | 1108 | 
| 13 | Колумбия | 1106 | 
| 14 | Италия | 1062 | 
| 15 | Хорватия | 1053 | 
| 16 | Англия | 1047 | 
| 17 | Мексика | 1038 | 
| 18 | Исландия | 1026 | 
| 19 | Швеция | 1002 | 
| 20 | Уэльс | 984 | 
| 21 | Голландия | 964 | 
| 22 | Уругвай | 931 | 
| 23 | Тунис | 920 | 
| 24 | Северная Ирландия | 879 | 
| 25 | США | 876 | 
| 26 | Коста-Рика | 872 | 
| 27 | Сенегал | 862 | 
| 28 | Австрия | 826 | 
| 29 | Словакия | 822 | 
| 30 | Парагвай | 816 | 
| 31 | Ирландия | 804 | 
| 32 | Шотландия | 797 | 
| 33 | IR Иран | 792 | 
| 34 | Сербия | 780 | 
| 35 | УКРАИНА | 778 | 
| 36 | Румыния | 749 | 
| 37 | Австралия | 740 | 
| 38 | Турция | 730 | 
| 39 | Конго | 728 | 
| 40 | Болгария | 715 | 
| 41 | Bosnia and Herzegovina | 700 | 
| 42 | Марокко | 694 | 
| 43 | Чехия | 690 | 
| 44 | Египет | 687 | 
| 45 | Греция | 685 | 
| 46 | Черногория | 675 | 
| 47 | Боливия | 674 | 
| 48 | Венесуэла | 659 | 
| 49 | Ямайка | 643 | 
| 50 | Венгрия | 637 | 
| 51 | Камерун | 611 | 
| 52 | Нигерия | 609 | 
| 53 | Панама | 605 | 
| 54 | Гана | 602 | 
| 55 | Япония | 593 | 
| 56 | Буркина Фасо | 587 | 
| 57 | Норвегия | 578 | 
| 58 | Албания | 557 | 
| 59 | Южная Корея | 554 | 
| 60 | Алжир | 553 | 
| 61 | Кабо-Верде | 539 | 
| 62 | Словения | 537 | 
| 63 | Россия | 531 | 
| 64 | Гондурас | 517 | 
| 65 | Эквадор | 508 | 
| 66 | Китай | 508 | 
| 67 | Мали | 506 | 
| 68 | Финляндия | 503 | 
| 69 | Саудовская Аравия | 494 | 
| 70 | Гвинея | 484 | 
| 71 | CГґte d'Ivoire | 479 | 
| 72 | Узбекистан | 451 | 
| 73 | Палестина | 449 | 
| 74 | Сирия | 442 | 
| 75 | Македония | 441 | 
| 76 | ЮАР | 440 | 
| 77 | Замбия | 438 | 
| 78 | Уганда | 435 | 
| 79 | Тринидад и Тобаго | 430 | 
| 80 | ОАЭ | 430 | 
| 81 | Бенин | 427 | 
| 82 | КураГ§ao | 407 | 
| 83 | Люксембург | 405 | 
| 84 | Ирак | 405 | 
| 85 | Гаити | 403 | 
| 86 | Эстония | 399 | 
| 87 | Сальвадор | 390 | 
| 88 | Ливан | 390 | 
| 89 | Конго | 390 | 
| 90 | Канада | 388 | 
| 91 | Армения | 385 | 
| 92 | Кипр | 378 | 
| 93 | Беларусь | 376 | 
| 94 | Израиль | 375 | 
| 95 | Габон | 371 | 
| 96 | Гвинея-Бисау | 368 | 
| 97 | Фарерские острова | 364 | 
| 98 | Сьерра-Леоне | 360 | 
| 99 | Индия | 339 | 
| 100 | Ливия | 339 | 
| 101 | Катар | 332 | 
| 102 | Грузия | 332 | 
| 103 | Оман | 331 | 
| 104 | Мавритания | 322 | 
| 105 | Кения | 317 | 
| 106 | Мозамбик | 317 | 
| 107 | St Kitts and Nevis | 316 | 
| 108 | Зимбабве | 312 | 
| 109 | Мадагаскар | 309 | 
| 110 | Нигер | 305 | 
| 111 | Намибия | 302 | 
| 112 | Руанда | 296 | 
| 113 | Вьетнам | 293 | 
| 114 | Туркменистан | 292 | 
| 115 | Kyrgyz Republic | 282 | 
| 116 | Никарагуа | 277 | 
| 117 | Судан | 276 | 
| 118 | Иордания | 276 | 
| 119 | КНДР | 270 | 
| 120 | Новая Зеландия | 267 | 
| 121 | ЦАР | 266 | 
| 122 | Филиппины | 265 | 
| 123 | Малави | 264 | 
| 124 | Таджикистан | 255 | 
| 125 | Бахрейн | 253 | 
| 126 | Гватемала | 245 | 
| 127 | Азербайджан | 243 | 
| 128 | Того | 241 | 
| 129 | Таиланд | 238 | 
| 130 | Андорра | 232 | 
| 131 | Латвия | 231 | 
| 132 | Коморы | 230 | 
| 133 | Свазиленд | 227 | 
| 134 | Китайский Тайбэй | 225 | 
| 135 | Либерия | 224 | 
| 136 | Казахстан | 223 | 
| 137 | Эфиопия | 221 | 
| 138 | Экваториальная Гвинея | 213 | 
| 139 | Антигуа и Барбуда | 212 | 
| 140 | Йемен | 211 | 
| 141 | Ангола | 210 | 
| 142 | Мьянма | 203 | 
| 143 | Бурунди | 203 | 
| 144 | Лесото | 193 | 
| 145 | Гонконг | 190 | 
| 146 | Танзания | 186 | 
| 147 | Литва | 182 | 
| 148 | Афганистан | 176 | 
| 149 | Ботсвана | 173 | 
| 150 | Мальдива | 161 | 
| 151 | Соломоновы Острова | 152 | 
| 152 | Барбадос | 151 | 
| 153 | Таити | 149 | 
| 154 | Южный Судан | 148 | 
| 155 | Новая Каледония | 146 | 
| 156 | Вануату | 141 | 
| 157 | Суринам | 140 | 
| 158 | Маврикий | 134 | 
| 159 | Гайана | 126 | 
| 160 | Папуа - Новая Гвинея | 126 | 
| 161 | Гренада | 126 | 
| 162 | Индонезия | 123 | 
| 163 | Доминиканская Республика | 121 | 
| 164 | Гамбия | 120 | 
| 165 | Непал | 116 | 
| 166 | Доминиканская Республика | 112 | 
| 167 | Пуэрто-Рико | 112 | 
| 168 | Фиджи | 110 | 
| 169 | Чад | 110 | 
| 170 | Молдова | 105 | 
| 171 | Сингапур | 103 | 
| 172 | Камбоджа | 103 | 
| 173 | St Lucia | 101 | 
| 174 | Кувейт | 101 | 
| 175 | St Vincent and the Grenadines | 100 | 
| 176 | Косово | 97 | 
| 177 | Белиз | 96 | 
| 178 | Малайзия | 95 | 
| 179 | SГЈo TomГ© e PrГncipe | 94 | 
| 180 | Аруба | 92 | 
| 181 | Лихтенштейн | 91 | 
| 182 | Куба | 88 | 
| 183 | Лаос | 82 | 
| 184 | Бермудские острова | 78 | 
| 185 | Мальта | 68 | 
| 186 | Макау | 65 | 
| 187 | Джибути | 64 | 
| 188 | Бутан | 63 | 
| 189 | Монголия | 49 | 
| 190 | Восточный Тимор | 44 | 
| 191 | Сейшельские Острова | 43 | 
| 192 | Гуам | 43 | 
| 193 | Бруней | 39 | 
| 194 | Американское Самоа | 38 | 
| 195 | Острова Кука | 38 | 
| 196 | Самоа | 38 | 
| 197 | Бангладеш | 31 | 
| 198 | Американские Виргинские острова | 26 | 
| 199 | Монтсеррат | 20 | 
| 200 | Шри-Ланка | 16 | 
| 201 | Теркс и Кайкос | 13 | 
| 202 | Каймановы острова | 13 | 
| 203 | Пакистан | 12 | 
| 204 | Сан-Марино | 11 | 
| 205 | Британские Виргинские острова | 6 | 
| 206 | Ангилья | 0 | 
| 207 | Багамы | 0 | 
| 208 | Эритрея | 0 | 
| 209 | Гибралтар | 0 | 
| 210 | Сомали | 0 | 
| 211 | Тонга | 0 | 

















































