Новости и события » Экономика » ЕК опубликовала финальное решение о введении квот на сталь

ЕК опубликовала финальное решение о введении квот на сталь

ЕК опубликовала финальное решение о введении квот на сталь

Еврокомиссия опубликовала финальное решение о введении защитных мер против импорта некоторых видов стальной продукции.

Решение опубликовано на сайте ЕК.

Согласно документу, квоты вступят в силу со 2 февраля 2019 года и будут действовать до 30 июня 2021 года.

Указанные меры представляют собой индивидуальные и глобальные тарифные квоты, после исчерпания которых будет применяться пошлина в размере 25%. Индивидуальные квоты используются по годичному принципу, а глобальные - по квартальному, при этом невыбранные объемы предыдущего квартала переходят в последующий.

Металлопрокат происхождением из Украины подпадает под тарифные квоты по 14 товарным группам, из которых на 12 устанавливаются индивидуальные, а на две - глобальные тарифные квоты.

Квоты на импорт проката в страны ЕС, т

Номер продукта Товары Коды CN Распределение по странам Объем с 02.02.2019 по 30.06.2019 Объем с 01.07.2019 по 30.06.2020 Объем с 01.07.2020 по 30.06.2021
1 Лист и полоса горячекатаные из нелегированных и других сплавов 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 99, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 14 00, 7211 19 00, 7212 60 00, 7225 19 10, 7225 30 10, 7225 30 30, 7225 30 90, 7225 40 15, 7225 40 90, 7226 19 10, 7226 91 20, 7226 91 91, 7226 91 99 Все третьи страны 3359532,08 8641212,54 9073273,16
  Листы холоднокатаные из нелегированных и других сплавов 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, 7209 25 00, 7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7209 90 20, 7209 90 80, 7211 23 20, 7211 23 30, 7211 23 80, 7211 29 00, 7211 90 20, 7211 90 80, 7225 50 20, 7225 50 80, 7226 20 00, 7226 92 00 Индия 234714,39 603720,07 633906,07
Корея 144402,99 371425,82 389997,11
Украина 102325,83 263197,14 276357,00
Бразилия 65398,61 168214,89 176625,64
Сербия 56480,21 145275,43 152539,20
Другие страны 430048,96 1106149,42 1161456,89
3 Пластины нелегированных и других сплавов 7208 51 20, 7208 51 91, 7208 51 98, 7208 52 91, 7208 90 20, 7208 90 80, 7210 90 30, 7225 40 12, 7225 40 40, 7225 40 60, 7225 99 00 Украина 339678,24 873702,59 917387,71
Корея 140011,38 360129,93 378136,43
Россия 115485,12 297044,77 311897,01
Индия 74811,09 192425,17 202046,43
Другие страны 466980,80 1201143,58 1261200,76
4 Арматура 7214 20 00, 7214 99 10 Турция 117231,80 301537,50 316614,37
Россия 94084,20 241998,46 254098,38
Украина 62534,65 160848,36 168890,77
Босния и Герцеговина 39356,10 101229,71 106291,20
Молдова 28284,59 72752,14 76389,74
Другие страны 217775,50 560150,74 588158,28
5 Нержавеющие профили и легкие секции 7222 11 11, 7222 11 19, 7222 11 81, 7222 11 89, 7222 19 10, 7222 19 90, 7222 20 11, 7222 20 19, 7222 20 21, 7222 20 29, 7222 20 31, 7222 20 39, 7222 20 81, 7222 20 89, 7222 30 51, 7222 30 91, 7222 30 97, 7222 40 10, 7222 40 50, 7222 40 90 Индия 44433,00 114288,24 120002,65
Швейцария 6502,75 16726,03 17562,33
Украина 5733,50 14747,41 15484,78
Другие страны 8533,24 21.948,75 23.046,19
6 Катанка из нелегированного и другого сплава 7213 10 00, 7213 20 00, 7213 91 10, 7213 91 20, 7213 91 41, 7213 91 49, 7213 91 70, 7213 91 90, 7213 99 10, 7213 99 90, 7227 10 00, 7227 20 00, 7227 90 10, 7227 90 50, 7227 90 95 Украина 149009,10 383.273,39 402.437,06
Швейцария 141995,22 365232,67 383494,31
Россия 122883,63 316074,84 331878,59
Турция 121331,08 312081,44 327685,51
Беларусь 97436,46 250620,96 263152,01
Молдова 73031,65 187848,18 197240,59
Другие страны 122013,20 313835,96 329527,76
7 Углы, формы и сечения из железа или нелегированной стали 7216 31 10, 7216 31 90, 7216 32 11, 7216 32 19, 7216 32 91, 7216 32 99, 7216 33 10, 7216 33 90 Украина 42915,19 110384,21 115903,42
Турция 38465,03 98937,73 103884,61
Корея 10366,76 26664,84 27998,09
Россия 9424,08 24240,12 25452,12
Бразилия 8577,95 22063,74 23166,93
Швейцария 6648,01 17099,66 17954,65
Другие страны 14759,92 37964,70 39862,93
8 Железнодорожные материалы 7302 10 22, 7302 10 28, 7302 10 40, 7302 10 50, 7302 40 00 Россия 2147,19 5522,90 5799,05
Китай 2145,07 5517,42 5793,30
Турция 1744,68 4487,58 4711,96
Украина 657,6 1691,46 1776,03
Другие страны 1010,85 2600,06 2730,07
9 Газовые трубы 7306 30 41, 7306 30 49, 7306 30 72, 7306 30 77 Турция 88914,68 228701,68 240136,77
Индия 32317,40 83125,12 87281,37
Македония 9637,48 24789,01 26028,46
Другие страны 22028,87 56661,52 59494,59
10 Полые секции 7306 61 10, 7306 61 92, 7306 61 99 Турция 154436,15 397232,59 417094,22
Россия 35406,28 91070,18 95623,68
Македония 34028,95 87527,48 91903,85
Украина 25240,74 64922,92 68169,06
Швейцария 25265,29 57369,40 60237,87
Беларусь 20898,79 53754,78 56442,52
Другие страны 25265,29 64986,05 68235,36
11 Трубы и трубки из нержавеющей стали 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, 7304 41 00, 7304 49 10, 7304 49 93, 7304 49 95, 7304 49 99 Индия 8315,90 21389,71 22459,20
Украина 5224,94 13439,33 14111,29
Корея 1649,31 4242,27 4454,39
Япония 1590,45 4090,86 4295,41
США 1393,26 3583,68 3762,86
Китай 1299,98 3343,74 3510,92
Другие страны 2838,17 7300,20 7665,21
12 Другие бесшовные трубы 7304 19 10, 7304 19 30, 7304 19 90, 7304 23 00, 7304 29 10, 7304 29 30, 7304 29 90, 7304 31 20, 7304 31 80, 7304 39 10, 7304 39 52, 7304 39 58, 7304 39 92, 7304 39 93, 7304 39 98, 7304 51 81, 7304 51 89, 7304 59 10, 7304 59 92, 7304 59 93, 7304 59 99, 7304 90 00 Китай 49483,75 127279,51 133643,48
Украина 36779,89 94603,32 99333,49
Беларусь 19655,31 50556,35 53084,17
Япония 13766,04 35408,29 37178,71
США 12109,53 31147,50 32704,87
Другие страны 55345,57 142356,97 149474,82
13 Прутки из нелегированных и других сплавов холодного проката 7215 10 00, 7215 50 11, 7215 50 19, 7215 50 80, 7228 10 90, 7228 20 99, 7228 50 20, 7228 50 40, 7228 50 61, 7228 50 69, 7228 50 80 Россия 117519,41 302277,28 317391,14
Швейцария 27173,22 69893,54 73388,22
Китай 20273,26 52145,82 54753,12
Украина 15969,02 41074,67 43128,40
Другие страны 17540,47 45116,69 47372,52
14 Нелегированная проволока 7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90 Беларусь 88294,51 227106,51 238461,84
Китай 66719,82 171613,24 180193,90
Россия 41609,21 107025,04 112376,29
Турция 40302,46 103663,89 108847,08
Украина 26755,09 68818,05 72258,95
Другие страны 39770,29 102295,06 107409,81

Как сообщалось ранее, Еврокомиссия 26 марта 2018 года инициировала защитное расследование в отношении широкого спектра металлопродукции, поставляемой на территорию ЕС. Согласно официальному заявлению ЕК, под расследование попали 26 категорий и 125-130 наименований готового металлопроката.

Турция


Сучасні та економічні методи зведення будівель

Сучасні та економічні методи зведення будівель

У сучасному будівництві швидкість, економічність та універсальність є ключовими факторами при виборі технологій і матеріалів. Швидкомонтовані сталеві будівлі повністю відповідають цим вимогам, завдяки чому вони набувають великої популярності у різних сферах...

сегодня 10:39

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх