В Северодонецке троллейбусы в выходные дни будут ходить по новому графику
Северодонецкое троллейбусное управление составило новый график движения троллейбусов в выходные дни, который вводится с будущей субботы.
Первый троллейбус №1 отправляется по этому графику с остановки «Озерная» в 5:26, последний - в 21:16. В обратном направлении от остановки «Богдана Лещины» первый - 5:54, последний - 21:44. Первый троллейбус маршрута 6 отправляется от остановки «Кольцо-депо» в 6:00 (едет до остановки «Северная), последний - до остановки« Северная »в 19:11, до остановки« Аммиак »- 20:40, до остановки« Автомобильная »- 20:51. Первый троллейбус маршрута «Кольцо-депо» - ДК «Химиков» отправляется в 6:20, последний в 20:31. В обратном направлении последний троллейбус отправляется от ДК «Химиков» в 21:00.
График составлен на основании выясненного пассажиропотока.
Время отправления троллейбусов с .2019р. выходные
Отправка троллейбусов маршрутов №1 и № 5, от конечной станц ии «Озерная»
5,26з | 5,44z | 6,00k | 6,12з | 6,18z | 6,24z | 6,30z | 6,36z | 6,41k | 6,46з | 6,52z | 6,58з | 7,04z |
7,13z | 7,22з | 7,27з | 7,32z | 7,37z | 7,42к | 7,47z | 7,57з | 8,05з | 8,11z | 8,16z | 8,21z | 8,29z |
8,37z | 8,47к | 8,58з | 9,08z | 9,18z | 9,27з | 9,34z | 9,42z | 9,52к | 10,04z | 10:16 | 10,24z | 10,31z |
10,39z | 10,45z | 10,50к | 10,55z | 11,03z | 11,11z | 11,20z | 11,27з | 11,32z | 11,39z | 11,46к | 11,55z | 12,01z |
12,06z | 12,12з | 12,19z | 12,27з | 12,36z | 12,44z | 12,49 с | 12,54z | 13,03z | 13,09z | 13,15z | 13,23з | 13,32z |
13,42z | 13,49 с | 13,55z | 14,04z | 14,13z | 14,23з | 14,33z | 14,43з | 14,50к | 14,57з | 15,08z | 15,15z | 15,24z |
15,34z | 15,44 | 15,51 | 15,59з | 16 сек | 16,19z | 16,29z | 16,42z | 16,51k | 17,05з | 17,19z | 17,29z | 17,42z |
17,52к | 18,04z | 18,16z | 18,28з | 18,36z | 18,45z | 18,52к | 18,59з | 19 сек | 19,18z | 19,26з | 19,34z | 19,41k |
19,51z | 19,59з | 20,07z | 20,14z | 20,21z | 20,30z | 20,40з | 20,50з | 21,01z | 21,16 |
Отправка троллейбусов маршрут в №1 от конечной станц ии « Кольцевая »
6,29 | 7,12 | 8,15 | 9,17 | 10,22 | 11,24 | 12,16 | 13,23 | 14,24 | 15,26 | 16,28 | 17,21 | 18,21 |
19,28 | 20,10 |
Отправка троллейбусов маршрут в №5 от конечной станц ии «СПЗ»
5,36 | 6,16 | 6,44 | 7,24 | 8,03 | 8,50 | 9,34 | 10,31 | 11,24 | 11,58 | 12,36 | 13,22 | 14,05 |
15,07 | 16,11 | 17,21 | 18,27 | 19,10 |
Отправка троллейбусов маршрутов №1, от остановки « Б.Ле щины » (после разворота)
5,54 | 6,40 | 6,46 | 6,58 | 7,04 | 7,13 | 7,21 | 7,26 | 7,41 | 7,50 | 7,55 | 8,00 |
8,05 | 8,27 | 8,34 | 8,41 | 8,46 | 8,51 | 9,07 | 9,29 | 9,38 | 9,48 | 10,14 | 10,13 |
10,35 | 10,54 | 11,00 | 11,09 | 11,15 | 11,34 | 11,41 | 11,50 | 11,57 | 12,09 | 12,26 | 12,31 |
12,36 | 12,42 | 12,57 | 13,06 | 13,14 | 13,23 | 13,38 | 13,44 | 13,52 | 14,01 | 14,12 | 14,24 |
14,42 | 14,52 | 15,02 | 15,13 | 15,25 | 15,44 | 15,53 | 16,03 | 16,14 | 16,27 | 16,48 | 16,58 |
17,12 | 17,35 | 17,58 | 18,12 | 18,45 | 18,57 | 19,05 | 19,15 | 19,26 | 19,40 | 19,47 | 19,55 |
20,04 | 20,21 | 20,28 | 20,36 | 20,43 | 20,50 | 20,58 | 21,08 | 21,18 | 21,29 | 21,44 |
Отправка троллейбусов маршрутов №5, от остановки «Б.Лещины» (после разворота)
6,12 | 6,52 | 7,32 | 8,14 | 8,59 | 9,57 | 10,46 | 11,24 | 12,02 | 12,49 | 13,33 | 14,34 |
15,37 | 16,40 | 17,48 | 18,34 |
Отправка троллейбусов «К. депо-ПК Химиков» от конечной станции «Кольцо - депо»
6,20 | 6,41 | 7,02 | 7,23 | 7,44 | 8,05 | 8,25 | 8,46 | 9,08 | 9,28 | 9,51 | 10,36 |
10,58 | 11,19 | 11,40 | 12,01 | 12,22 | 12,43 | 13,04 | 13,25 | 13,47 | 14,07 | 14,28 | 14,49 |
15,10 | 15,31 | 15,53 | 16,14 | 16,35 | 16,56 | 17,19 | 18,02 | 18,24 | 18,46 | 19,07 | 19,27 |
19,49 | 20,11 | 20,31 |
Отправка троллейбусов « К. депо-ПК Химиков » от конечной станц ии « ПК Химиков »
6,50 | 7,10 | 7,32 | 7,53 | 8,14 | 8,35 | 8,55 | 9,17 | 9,38 | 9,59 | 10,21 | 11,09 |
11,29 | 11,50 | 12,11 | 12,31 | 12,52 | 13,16 | 13,33 | 13,56 | 14,17 | 14,39 | 14,59 | 15,20 |
15,41 | 16,02 | 16,24 | 16,44 | 17,04 | 17,26 | 17,48 | 18,35 | 18,55 | 19,16 | 19,37 | 19,59 |
20,22 | 20,43 | 21,00 |
Отправка троллейбусов маршрут в №6 от конечной станц ии « Кольцо - депо»
6,00 П | 6,14 А | 6,32 П | 6,52 ав | 7,10 А | 7,24 ав | 7,36 ав | 7,50 А | 7,59 П | 8,11 ав | 8,27 П | 8,47 А |
9,03 П | 9,21 А | 9,47 ав | 10,10 А | 10,34 ав | 10,50 ав | 11,10 А | 11,30 ав | 11,45 ав | 11,59 А | 12,10 ав | 12,20 ав |
12,34ав | 12,48 А | 12,59 ав | 13,11ав | 13,24 А | 13,37ав | 13,49 ав | 14,01 А | 14,15ав | 14,27 П | 14,40 ав | 14,53 А |
15,05ав | 15,24 ав | 15,42 А | 15,52 ав | 16,04 ав | 16,16 ав | 16,30 А | 16,43av | 17,02ав | 17,20 А | 17,38 ав | 17,54 П |
18,10 А | 18,29 П | 18,50 ав | 19,11 П | 19,22 ав | 19,36 А | 19,51 ав | 20,09ав | 20,28 ав | 20,40 А | 20,51 ав |
Отправка троллейбусов маршрут в №6 от конечной станц ии « Северная »
6,39 | 7,11 | 8,39 | 9,16 | 9,51 | 15,08 | 18,38 | 19,10 | 19,53 |
Отправка троллейбусов маршрут в №6 от конечной станц ии « Аммиак »
6,41 | 7,38 | 8,26 | 9,16 | 9,51 | 10,47 | 11,45 | 12,33 | 13,24 | 14,00 | 14,31 | 15,26 | 16,19 |
17,07 | 17,54 | 18,40 | 20,11 | 21,10 |
Отправка троллейбусов маршрут в № 6 от остановки « Автодом» (после разворота)
7,10 | 7,41 | 7,55 | 8,29 | 10,07 | 10,54 | 11,10 | 11,50 | 12,06 | 12,29 | 12,39 | 12,53 | 13,18 |
13,30 | 13,56 | 14,07 | 14,34 | 14,59 | 15,23 | 15,44 | 16,11 | 16,23 | 16,36 | 17,02 | 17,22 | 17,57 |
19,09 | 19,41 | 20,09 | 20,29 | 20,47 | 21,10 |