Таблица коэффициентов УЕФА. Шотландия все дальше, Турция совсем рядом
Три поражения украинских клубов в 3-м туре групповых этапов еврокубков оставили коэффициент нашей страны на отметке 29,900.
Опережающая Украину Шотландия набрала 1 очко (ничья «Рейнджерс» в матче с «Бенфикой»). Прирост коэффициента составил 0,250 балла, сумма - 30,375.
А вот турецкие клубы выступили максимально успешно и завоевали 4 зачетных очка (победы «Истанбул Башакшехира» над «Манчестер Юнайтед» и «Сивасспора» над «Карабахом»). В результате Турция увеличила свой коэффициента на 0,800 балла, при этом сумма выросла до 29,700. Отставание от Украины сократилось до минимума - 0,200 балла.
Таблица коэффициентов УЕФА за сезоны 2016/17 - 2020/21
(топ-15 по состоянию на 23.10.2020)
СТРАНА | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | СУММА | ||
1. | Испания | 20,142 | 19,714 | 19,571 | 18,928 | 7,214 | 85,569 | 7/7 |
2. | Англия | 14,928 | 20,071 | 22,642 | 18,571 | 8,214 | 84,426 | 7/7 |
3. | Италия | 14,250 | 17,333 | 12,642 | 14,928 | 6,571 | 65,724 | 7/7 |
4. | Германия | 14,571 | 9,857 | 15,214 | 18,714 | 6,785 | 65,141 | 6/7 |
5. | Франция | 14,416 | 11,500 | 10,583 | 11,666 | 4,083 | 52,248 | 5/6 |
6. | Португалия | 8,083 | 9,666 | 10,900 | 10,300 | 4,600 | 43,549 | 3/5 |
7. | Россия | 9,200 | 12,600 | 7,583 | 4,666 | 3,500 | 37,549 | 4/6 |
8. | Нидерланды | 9,100 | 2,900 | 8,600 | 9,400 | 4,600 | 34,600 | 4/5 |
9. | Бельгия | 12,500 | 2,600 | 7,800 | 7,600 | 3,800 | 34,300 | 4/5 |
10. | Австрия | 7,375 | 9,750 | 6,200 | 5,800 | 4,300 | 33,425 | 4/5 |
11. | Шотландия | 4,375 | 4,000 | 6,750 | 9,750 | 5,500 | 30,375 | 2/4 |
Украина | 5,500 | 8,000 | 5,600 | 7,200 | 3,600 | 29,900 | ||
13. | Турция | 9,700 | 6,800 | 5,500 | 5,000 | 2,700 | 29,700 | 2/5 |
14. | Дания | 8,500 | 5,250 | 4,875 | 5,125 | 3,625 | 27,375 | 1/4 |
15. | Кипр | 5,500 | 7,000 | 6,125 | 5,125 | 3,500 | 27,250 | 1/4 |
- осталось команд в еврокубках-2020/21, - стартовало команд.
Окончательный вид данная таблица коэффициентов примет в мае будущего года. По этой таблице будет определяться представительство стран в еврокубках-2022/23.
12-е место предусматривает такое представительство в европейских клубных турнирах: две команды в Лиге чемпионов (чемпион стартует с отборочного плей-офф Пути чемпионов, вице-чемпион - со 2-го отборочного раунда Пути представителей лиг), одна команда в Лиге Европы (стартует с отборочного плей-офф) и две команды в Лиге Конференций (одна стартует с 3-го отборочного раунда и одна - со 2-го).