В случае досрочных выборов партия Тимошенко получила бы почти 20% голосов
Проведенный в первой половине ноября опрос показал падение поддержки "Оппоблока" и "Самопомочи" и рост рейтингов "Батькивщины" и "Свободы".
По результатам анонимного опроса КМИС (методом "тайного ящика"), если бы досрочные парламентские выборы состоялись в середине ноября, в Верховную Раду прошли бы восемь партий, в том числе партия "За життя".
Из всех опрошенных респондентов 8,4% проголосовали бы за партию "Батькивщина", 5,8% - за партию "Блок Петра Порошенко", 4,4% - за партию "Оппозиционный блок", 3,9% - за "Радикальную партию", 3,5% - за партию "За життя", - за партию "Гражданская позиция", 2,6% - за партию"Самопомич", 2,4% - за партию "Свобода".
Если бы те, кто не определился за кого голосовать, как обычно, не пришли бы на выборы, участие в голосовании приняли бы около 44% всех избирателей, и поданные голоса распределились бы следующим образом:
Окт.14 | Вер.15 | Фев.-Бер.16 | Вер.16 | Лис.16 | |
Среди тех, кто определился | 52% | 58% | 51% | 41% | 44% |
"Батькивщина" (Тимошенко) | 5,7 | 18,8 | 18,6 | 15,4 | 19,1 |
"Блок Петра Порошенко "Солидарность" | 21,7 | 19,9 | 11,4 | 14,5 | 13,2 |
"Оппозиционный блок" (Левочкин, Колесников, Бойко) | 9,5 | 11,0 | 13,2 | 13,1 | 10,1 |
"Радикальная партия" (Ляшко) | 7,5 | 7,4 | 10,9 | 9,6 | 9,0 |
"За життя" (Рабинович, Мураев) | --- | --- | --- | 5,3 | 8,1 |
"Гражданская позиция" (Гриценко) | 3,1 | 4,0 | 5,1 | 6,0 | 6,1 |
"Самопомич" (Садовый) | 11,0 | 12,8 | 10,9 | 10,3 | 6,0 |
"Свобода" (Тягнибок) | 4,7 | 3,2 | 6,2 | 3,9 | 5,5 |
"Хвиля" (Саакашвили, Чумак, Сакварелидзе, Касько) | --- | --- | 4,1 | 1,9 | 3,0 |
"УДАР" (Кличко) | --- | --- | --- | --- | 2,4 |
Партия премьер-министра Владимира Гройсмана | --- | --- | --- | --- | 2,3 |
"Демократический альянс" (Гацко, Лещенко, Найем, Залищук) | --- | --- | 0,1 | 1,0 | 1,9 |
"Партия простых людей Сергея Каплина" | --- | 2,3 | 0,7 | 1,5 | 1,6 |
"УКРОП" (Борисенко, Филатов) | --- | 2,2 | 2,6 | 3,5 | 1,5 |
"Видродження" (Бондарь) | --- | 1,5 | 2,2 | 1,7 | 1,4 |
"Сильная Украина" (Тигипко) | 3,1 | 2.0 | 1,1 | 1,4 | 1,4 |
"Народный контроль" (Добродомов) | --- | 0,9 | 0,4 | 1,4 | 1,3 |
"Народный фронт" (Яценюк) | 22,2 | 1,3 | 1,9 | 1,0 | 0,9 |
"Государственная инициатива Яроша" | --- | --- | 2,5 | 1,8 | 0,9 |
"Новое государство" (Петр Симоненко) | 3,9 | 2,6 | 1,9 | 1,4 | 0,8 |
"Аграрная партия Украины" (Скоцик) | --- | --- | 1,0 | 1,2 | 0,7 |
"Правый сектор" (Тарасенко) | 1,8 | 6,4 | 1,0 | 2,2 | 0,7 |
"Наш край" (Мазурчак, Фельдман, Киссе, Кальцев, Гранатуров) | --- | --- | 1,0 | 0,8 | 0,5 |
"Сила людей" (Бова) | 0,1 | --- | 0,1 | 0,0 | 0,5 |
"Национальный корпус" (Белецкий) | --- | --- | --- | --- | 0,3 |
"Народный рух Украины" (Куйбида) | --- | --- | --- | 0,1 | 0,2 |
"Воля" (Деревянко) | --- | --- | --- | 0,1 | 0,1 |
Другая | 5,8 | 3,6 | 3,1 | 1,2 | 0,8 |
Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос общественного мнения с 4 до 14 ноября 2016 года среди 2040 респондентов в Украины, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Украине 26 октября 2014 года. По партийным спискам на них победил "Народный фронт", получив 22,14% голосов избирателей. За "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,81%, "Самопомомич" получила 10,97%, "Оппозиционный блок" - 9,43%, "Радикальная партия Олега Ляшко" - 7,44%, "Батькивщина" - 5,68%. Другие партии не преодолели 5%-ный барьер.