"Шахтер": от Резника до Кривцова
Защитник "Шахтера" Сергей Кривцов в матче с "Брагой" открывает счет своим голам в еврокубках, а вскоре успевает и "выстрелить дуплетом" по воротах португальского клуба.
После четырехлетнего перерыва это уже 8-й случай, когда игроки донецкого клуба начинают счет своих еврокубковых голов сразу с двух мячей за матч.
В Браге зафиксирован и юбилейный, 30-й дубль "Шахтера" за все время выступлений оранжево-черных в еврокубках, автором котрого становится Тайсон.
ИГРОКИ "ШАХТЕРА", НАЧАВШИЕ ОТСЧЕТ СВОИХ ГОЛОВ В ЕВРОКУБКАХ С ДУБЛЕЙ
Дата Ранг Игрок Соперник МД Счет
03.11.1976 КУ Юрий РЕЗНИК Гонвед Венгрия 60’, 65’ 3:2 (г)
14.09.1983 КК Сергей МОРОЗОВ Б-1901 Дания 25’, 53’ 5:1 (г)
14.09.1983 КК Виктор ГРАЧЕВ Б-1901 Дания 32’, 72’ 5:1 (г)
01.11.1983 КК Алексей ВАРНАВСКИЙ Серветт Швейцария 58’, 61’ 2:1 (г)
27.07.2004 ЛЧ Чиприан МАРИКА Пюник Армения 31’, 75’ 3:1 (г)
20.10.2004 ЛЧ МАТУЗАЛЕМ Селтик Шотландия 57’, 62’ 3:0 (д)
19.09.2012 ЛЧ Генрих МХИТАРЯН Норшелланн Дания 44’, 76’ 2:0 (д)
08.12.2016 ЛЕ Сергей КРИВЦОВ Брага Португалия 22’, 62’ 4:2 (г)
ЮБИЛЕЙНЫЕ ДУБЛИ ШАХТЕРА В ЕВРОКУБКАХ
Дата Ранг Игрок Соперник МД Счет
1-й 03.11.1976 КУ Юрий РЕЗНИК Гонвед Венгрия 60’, 65’ 3:2 (г)
10-й 25.08.1998 КК Геннадий ОРБУ Цюрих Швейцария 24’, 69’ 3:2 (д)
20-й 22.10.2009 ЛЕ ЛУИС АДРИАНУ Тулуза Франция 24’, 56’ 4:0 (д)
30-й 08.12.2016 ЛЕ ТАЙСОН Брага Португалия 66’, 74’ 4:2 (г)
- минуты дубля, - Кубок УЕФА, - Кубок кубков, - Лига чемпионов, - Лига Европы.