GP3: Завершены предсезонные тесты в Валенсии
На автодроме в Валенсии завершились последние в этом году предсезонные тесты серии GP3.
В первый день быстрейшим, как и на прошлой неделе в Барселоне, оказался пилот Trident Дориан Бокколаччи, устоял его результат и сегодня - лидеры дня, лучшим из которых оказался Леонардо Пульчини, не смогли улучшить время вторника.
Тесты позади, через две недели сезон GP3 стартует этапом в испанской Барселоне.
Дневная сессия второго дня
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. А.Лоранди | Jenzer Motorsport | 1:21.333 | 42 |
2. Р.Хаймэн | Campos Racing | 1:21.478 | 65 |
3. Д.Бокколаччи | Trident | 1:21.721 | 51 |
4. Р.Тветер | Trident | 1:21.858 | 34 |
5. А.Маини | Jenzer Motorsport | 1:22.004 | 42 |
6. Ж.Фальшеро | Campos Racing | 1:22.187 | 47 |
7. С.Ферруччи | DAMS | 1:22.460 | 42 |
8. Т.Кальдерон | DAMS | 1:22.911 | 36 |
9. Л.Пульчини | Arden International | 1:23.805 | 56 |
10. Н.Кари | Arden International | 1:23.977 | 55 |
11. Б.Баптиста | DAMS | 1:23.987 | 36 |
12. С.Схоторст | Arden International | 1:24.004 | 56 |
13. М.Зиберт | Campos Racing | 1:24.320 | 29 |
14. Н.Фукудзуми | ART Grand Prix | 1:24.322 | 46 |
15. Д.Расселл | ART Grand Prix | 1:24.372 | 47 |
16. Д.Эйткен | ART Grand Prix | 1:24.507 | 48 |
17. А.Юбер | ART Grand Prix | 1:24.871 | 47 |
18. Д.Алези | Trident | 1:30.913 | 39 |
19. К.Йорг | Trident | 1:36.265 | 33 |
Утренняя сессия второго дня
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Л.Пульчини | Arden International | 1:21.233 | 33 |
2. Д.Эйткен | ART Grand Prix | 1:21.233 | 43 |
3. Д.Бокколаччи | Trident | 1:21.259 | 56 |
4. А.Лоранди | Jenzer Motorsport | 1:21.284 | 40 |
5. Р.Хаймэн | Campos Racing | 1:21.368 | 34 |
6. Р.Тветер | Trident | 1:21.471 | 40 |
7. Д.Расселл | ART Grand Prix | 1:21.523 | 51 |
8. С.Ферруччи | DAMS | 1:21.567 | 51 |
9. Н.Кари | Arden International | 1:21.594 | 38 |
10. А.Юбер | ART Grand Prix | 1:21.604 | 48 |
11. Н.Фукудзуми | ART Grand Prix | 1:21.679 | 50 |
12. М.Зиберт | Campos Racing | 1:21.688 | 48 |
13. А.Маини | Jenzer Motorsport | 1:21.700 | 40 |
14. Д.Алези | Trident | 1:21.752 | 53 |
15. К.Йорг | Trident | 1:21.844 | 44 |
16. С.Схоторст | Arden International | 1:21.884 | 36 |
17. Ж.Фальшеро | Campos Racing | 1:21.940 | 33 |
18. Т.Кальдерон | DAMS | 1:22.165 | 44 |
19. Б.Баптиста | DAMS | 1:22.266 | 45 |
Дневная сессия первого дня
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Д.Расселл | ART Grand Prix | 1:21.814 | 54 |
2. А.Лоранди | Jenzer Motorsport | 1:21.816 | 22 |
3. Д.Бокколаччи | Trident | 1:21.834 | 47 |
4. Р.Хаймэн | Campos Racing | 1:21.897 | 28 |
5. Д.Эйткен | ART Grand Prix | 1:21.946 | 53 |
6. Л.Пульчини | Arden International | 1:21.951 | 47 |
7. Н.Фукудзуми | ART Grand Prix | 1:22.036 | 51 |
8. Н.Кари | Arden International | 1:22.206 | 53 |
9. С.Схоторст | Arden International | 1:22.286 | 45 |
10. А.Маини | Jenzer Motorsport | 1:22.312 | 24 |
11. М.Зиберт | Campos Racing | 1:22.352 | 37 |
12. А.Юбер | ART Grand Prix | 1:22.450 | 53 |
13. Д.Алези | Trident | 1:22.498 | 44 |
14. С.Ферруччи | DAMS | 1:22.536 | 27 |
15. Ж.Фальшеро | Campos Racing | 1:22.568 | 46 |
16. К.Йорг | Trident | 1:22.608 | 43 |
17. Б.Баптиста | DAMS | 1:22.989 | 41 |
18. Т.Кальдерон | DAMS | 1:23.627 | 39 |
19. Р.Тветер | Trident | 1:24.592 | 48 |
Утренняя сессия первого дня
Пилот | Команда | Время | Круги |
1. Д.Бокколаччи | Trident | 1:21.191 | 31 |
2. Д.Эйткен | ART Grand Prix | 1:21.292 | 39 |
3. Д.Расселл | ART Grand Prix | 1:21.317 | 41 |
4. А.Юбер | ART Grand Prix | 1:21.454 | 40 |
5. Р.Тветер | Trident | 1:21.495 | 32 |
6. М.Зиберт | Campos Racing | 1:21.500 | 35 |
7. А.Лоранди | Jenzer Motorsport | 1:21.577 | 29 |
8. А.Маини | Jenzer Motorsport | 1:21.627 | 41 |
9. С.Ферруччи | DAMS | 1:21.636 | 36 |
10. Н.Фукудзуми | ART Grand Prix | 1:21.683 | 38 |
11. Д.Алези | Trident | 1:21.711 | 24 |
12. С.Схоторст | Arden International | 1:21.715 | 25 |
13. Л.Пульчини | Arden International | 1:21.781 | 21 |
14. Ж.Фальшеро | Campos Racing | 1:21.874 | 35 |
15. Р.Хаймэн | Campos Racing | 1:21.918 | 34 |
16. К.Йорг | Trident | 1:22.054 | 27 |
17. Н.Кари | Arden International | 1:22.076 | 22 |
18. Т.Кальдерон | DAMS | 1:22.204 | 34 |
19. Б.Баптиста | DAMS | 1:22.384 | 38 |