Новости и события » Спорт » Indycar: Итоги второго дня тестов в Индианаполисе

Indycar: Итоги второго дня тестов в Индианаполисе

Indycar: Итоги второго дня тестов в Индианаполисе

Более 2400 кругов проехали участники второго дня тестов в Индианаполисе. День выдался теплым, хотя и ветреным, и прошел без серьезных инцидентов - шестичасовая сессия прерывалась лишь для профилактического осмотра трассы.

Протокол возглавил Уилл Пауэр, шесть сотых ему уступил напарник по Penske Элио Кастроневеш. Россиянин Михаил Алешин занял седьмую строчку, Фернандо Алонсо - 24-ю. Алонсо проехал больше всех кругов - 117, постепенно адаптируясь к машине.

Фернандо Алонсо: «Ощущения вполне позитивные, примерно этого я ожидал. Очевидно, что здесь очень важно ехать вплотную за другой машиной, чтобы получить преимущество на прямой. У меня лучшая команда, чтобы с этим освоиться - у нас шесть машин, мы ехали вместе. Это был полезный опыт.

Мои напарники здорово мне помогли. Когда я еду за ними, я смотрю, как они действуют - как готовятся к обгону, как атакуют. Полезный и насыщенный день».

Результаты второго дня тестов

Гонщик Время Скорость Разница Круги
1. У.Пауэр 0:40.0613 224.656 - 71
2. Э.Кастроневеш 0:40.1271 224.287 0.0658 68
3. Г.Чавес 0:40.1802 223.991 0.1189 87
4. Р.Хантер-Рэй 0:40.1857 223.960 0.1244 78
5. С.Карам 0:40.2430 223.641 0.1817 69
6. Т.Сато 0:40.2584 223.556 0.1971 106
7. М.Алешин 0:40.2736 223.471 0.2123 58
8. С.Пажено 0:40.2829 223.420 0.2216 86
9. Д.Хильдебранд 0:40.2952 223.352 0.2339 84
10. Д.Ньюгарден 0:40.3305 223.156 0.2692 59
11. Э.Карпентер 0:40.3874 222.842 0.3261 82
12. К.Муньос 0:40.3997 222.774 0.3384 81
13. С.Диксон 0:40.4403 222.550 0.3790 60
14. А.Росси 0:40.4530 222.480 0.3917 98
15. Э.Джонс 0:40.4948 222.251 0.4335 85
16. С.Бурдэ 0:40.4952 222.249 0.4339 91
17. Т.Канаан 0:40.5481 221.959 0.4868 49
18. О.Сервия 0:40.5550 221.921 0.4937 65
19. Ч.Кимбалл 0:40.5792 221.789 0.5179 72
20. Г.Рейхол 0:40.5884 221.738 0.5271 100
21. Х.Монтойя 0:40.5961 221.696 0.5348 58
22. З.Вич 0:40.6084 221.629 0.5471 68
23. М.Чилтон 0:40.6818 221.229 0.6205 75
24. Ф.Алонсо 0:40.7187 221.029 0.6574 117
25. М.Андретти 0:40.7220 221.011 0.6607 82
26. С.Пигот 0:40.7922 220.630 0.7309 66
27. С.Сааведра 0:40.8554 220.289 0.7941 55
28. К.Дэли 0:40.8565 220.283 0.7952 67
29. Д.Хинчклифф 0:40.8847 220.131 0.8234 60
30. Д.Ховард 0:40.8862 220.123 0.8249 72
31. Д.Харви 0:41.1065 218.943 1.0452 82
32. М.Пиппа 0:41.1732 218.589 1.1119 47
33. М.Андретти 0:41.8939 214.828 1.8326 6

Магія східної кухні: особливості та традиції

Магія східної кухні: особливості та традиції

Східна кухня відома різноманіттям ароматів та смаків. Вона заснована на глибоких традиціях, історії та має особливості приготування. Звички формувалися впродовж багатьох століть під впливом різних культур та географічних особливостей. Вони присутні в кожній...

вчера 15:32

Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх