Промежуточный финиш. Как «Динамо» работало на сборную Украины
"Команда1" анализирует, как "Динамо" выступало в первой части сезона-2017/2018 и на каких футболистов команды стоит обратить внимание.
Промежуточный итог разделим на три части. Первая - собственно выступление в первой части сезона-2017/2018. Вторая - связь с национальной командой Украины. Третья - невозрастные украинские футболисты без опыта выступления в национальной команде, которые выделялись по тем или иным качествам в лучшую сторону.
Если сравнивать с прошлым сезоном, то в чемпионате Украины у "Динамо" - явный прогресс. В декабре 2016-го киевляне уходили на зимний антракт, проигрывая "Шахтеру" 13 очков. Фактически чемпионский титул был проигран еще до завершения первого этапа.
Сейчас "Динамо" отстает от "Шахтера" только на три очка. При этом удивительно, что "Динамо", которое в двух матчах с "Шахтером" взяло четыре очка из шести, проигрывает горнякам три. Это говорит о том, что столичный клуб время от времени может концентрироваться на топовых поединках, но по большей части относится к соперникам без должного уважения, за что и страдает.
Хотя и не на все серьезные встречи подопечные Александра Хацкевича сумели настроиться. Вспомним Суперкубок Украины. Вспомним конфуз в Берне в квалификации Лиги чемпионов. Вспомним валидольные матчи с простенькими соперниками в Лиге Европы. Простенькими - если судить по меркам ЛЧ, разумеется.
Ни "Маритиму", ни "Партизан", ни "Скендербеу", ни даже "Янг Бойз" не могут стоять в одном ряду с "Наполи", "Бенфикой", "Бешикташем", "Челси", "Порту" или "Манчестер Сити", с которыми динамовцы более или менее успешно соревновались в двух предыдущих евросезонах.
Самый главный соперник футболистов "Динамо" - они сами. Нередко они выигрывают или проигрывают матчи еще до их начала. Психологическая устойчивость команды нуждается в серьезной коррекции. Равно как и уровень внутренней мотивации игроков.
Да, трансфер Ярмоленко в "Боруссию" - это серьезная потеря. Но нормальные клубы в Европе ежегодно расстаются с ведущими исполнителями и сохраняют боеспособность. И не в Ярмоленко дело, если, скажем, в октябре динамовцы сумели выиграть только один матч из шести. Да и тот - лишь в дополнительные полчаса. Ведь по подбору исполнителей "Динамо" в Украине уступает только "Шахтеру". Остальных же превосходит на голову.
"Динамо" в сезоне-2017/2018. Все матчи
Дата | Соперник (поле) | Счет | Голы Динамо | |
15.07.2017 | СК | "Шахтер" (н) | 0:2 | |
18.07.2017 | 1 | "Черноморец" (д) | 2:1 | Шепелев, Ярмоленко |
22.07.2017 | 2 | "Шахтер" (г) | 1:0 | Мбокани |
26.07.2017 | ЛЧ | "Янг Бойз" (д) | 3:1 | Ярмоленко, Мбокани, Гармаш |
29.07.2017 | 3 | "Карпаты" (д) | 5:0 | Буяльский, Цыганков (3), Мбокани |
02.08.2017 | ЛЧ | "Янг Бойз" (г) | 0:2 | |
06.08.2017 | 4 | "Ворскла" (г) | 0:0 | |
11.08.2017 | 5 | "Зирка" (д) | 3:0 | Мбокани, Ярмоленко (2) |
17.08.2017 | ЛЕ | "Маритиму" (г) | 0:0 | |
20.08.2017 | 6 | "Сталь" (д) | 4:1 | Беседин, Кравец (2), Вида |
24.08.2017 | ЛЕ | "Маритиму" (д) | 3:1 | Гармаш, Морозюк, Гонсалес |
27.08.2017 | 7 | "Мариуполь" (г) | ??? | неявка Динамо |
10.09.2017 | 8 | "Александрия" (д) | 3:0 | Хачериди, Мбокани, Цыганков |
14.09.2017 | ЛЕ | "Скендербеу" (д) | 3:1 | Сидорчук, Мораес, Мбокани |
17.09.2017 | 9 | "Олимпик" (г) | 2:1 | Цыганков, Буяльский |
23.09.2017 | 10 | "Верес" (д) | 0:0 | |
28.09.2017 | ЛЕ | "Партизан" (г) | 3:2 | Мораес (2), Буяльский |
01.10.2017 | 11 | "Заря" (г) | 4:4 | Мбокани, Буяльский, Мораес, Гармаш |
15.10.2017 | 12 | "Черноморец" (г) | 1:2 | Кравец |
19.10.2017 | ЛЕ | "Янг Бойз" (д) | 2:2 | Мбокани, Морозюк |
22.10.2017 | 13 | "Шахтер" (д) | 0:0 | |
25.10.2017 | КУ | "Александрия" (г) | 3:2 | Кравец (2), Беседин |
29.10.2017 | 14 | "Карпаты" (г) | 1:1 | Вида |
02.11.2017 | ЛЕ | "Янг Бойз" (г) | 1:0 | Буяльский |
05.11.2017 | 15 | "Ворскла" (д) | 2:1 | Морозюк, Буяльский |
18.11.2017 | 16 | "Зирка" (г) | 2:0 | Мбокани (2) |
23.11.2017 | ЛЕ | "Скендербеу" (г) | 2:3 | Цыганков, Русин |
26.11.2017 | 17 | "Сталь" (г) | 2:0 | Мбокани, Морозюк |
29.11.2017 | КУ | "Десна" (г) | 2:0 | Гармаш, Русин |
03.12.2017 | 18 | "Мариуполь" (д) | 5:1 | Гармаш, Цыганков, Мораес (2), Гонсалес |
07.12.2017 | ЛЕ | "Партизан" (д) | 4:1 | Морозюк, Мораес (3) |
10.12.2017 | 19 | "Александрия" (г) | 0:0 |
Представительство в сборной Украины
В сезоне-2017/2018 - 7 футболистов. Евгений Хачериди - 5 матчей (450 минут), Артем Кравец - 3 (134), Артем Беседин - 3 (104), Денис Гармаш - 2 (155), Сергей Сидорчук - 2 (112), Максим Коваль - 1 (45), Виталий Буяльский - 1 (3).
Буяльский дебютировал в национальной команде в октябре 2017-го, Хачериди в сентябре (а Гармаш в октябре) сыграл первый матч после Евро-2016. А Коваль вообще сыграл за сборную первый раз после мая 2012-го.
В предыдущие годы - 79 футболистов (с Буяльским - уже 80). "Динамо" - однозначный лидер рейтинга клубного представительства в национальной команде. Суммарно 80 футболистов сыграли 1218 матчей, а 24 бомбардира забили 124 гола.
Топ-гвардейцы "Динамо" в сборной Украины: Олег Гусев - 98 матчей, Александр Шовковский - 92, Андрей Ярмоленко - 70, Андрей Несмачный - 67, Владислав Ващук - 61.
Лучшие бомбардиры "Динамо" в сборной Украины: Андрей Ярмоленко - 29 голов, Сергей Ребров - 14, Олег Гусев - 13, Андрей Шевченко - 13, Артем Милевский - 8.
Бывшие игроки сборной в составе-2017/2018 - Олег Гусев (98 матчей, 13 голов), который не играет в национальной команде с марта 2016-го. Последний раз еще в июне 2017-го выходили на поле в ее составе Николай Морозюк (14 матчей, 1 гол) и Владимир Шепелев (2 матча). В сезоне-2017/2018 они за сборную не играли.
Перспективные игроки
В "Динамо" сложно найти украинских футболистов, которые не имели бы за спиной опыт выступления в сборной Украины и в то же время не являлись бы кандидатами в ее состав. Конечно, такие есть, но они только начинают свой путь в основном составе или по другим причинам имеют минимум игрового времени. В топ-списки статистических рейтингов они еще не успели попасть.
Всего Александр Хацкевич привлекал к основному составу 10 украинцев, еще не дебютировавших в национальной команде. Но только трое - Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Виталий Миколенко - провели на поле не менее 300 минут.
Вратари "Динамо" в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Другие турниры | |||||||||
И (З) | И (З) | |||||||||||
Георгий БУЩАН | 31.05.1994 | 6 (6) | 540 | 3п | 0 | 0 | 0 | 5 (2) | 480 | 6п | 1 | 0 |
Максим КОВАЛЬ | 09.12.1992 | 11 (2) | 990 | 9п | 0 | 1 | 0 | 7 (5) | 630 | 9п | 1 | 0 |
Артур РУДЬКО | 07.05.1992 | 1 (10) | 90 | 0п | 0 | 0 | 0 | 1 (6) | 90 | 2п | 0 | 0 |
Защитники "Динамо" в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Другие турниры | |||||||||
И (З) | И (З) | |||||||||||
Виторину АНТУНЕШ | 01.04.1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Домагой ВИДА | 29.04.1989 | 9 (2) | 810 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 (0) | 799 | 0 | 1 | 0 |
Тамаш КАДАР | 14.03.1990 | 16 (0) | 1440 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 (2) | 900 | 0 | 3 | 0 |
Томаш КЕНДЖЕРА | 11.06.1994 | 10 (4) | 883 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 (3) | 685 | 0 | 1 | 0 |
Виталий МИКОЛЕНКО | 29.05.1999 | 3 (8) | 263 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 (6) | 117 | 0 | 0 | 0 |
Александар ПАНТИЧ | 11.04.1992 | 2 (9) | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 (5) | 221 | 0 | 1 | 0 |
Йосип ПИВАРИЧ | 30.01.1989 | 11 (1) | 822 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 (0) | 679 | 0 | 0 | 0 |
Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | 16 (1) | 1350 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 (1) | 838 | 0 | 2 | 1 |
Полузащитники "Динамо" в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Другие турниры | |||||||||
И (З) | И (З) | |||||||||||
Ахмед АЛИБЕКОВ | 29.05.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (0) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | 16 (2) | 1297 | 4 | 2 | 3 | 0 | 11 (0) | 767 | 2 | 5 | 0 |
Роман ВАНТУХ | 04.07.1998 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | 15 (2) | 889 | 2 | 6 | 1 | 0 | 12 (0) | 883 | 3 | 4 | 0 |
Дерлис ГОНСАЛЕС | 20.03.1994 | 12 (1) | 787 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 (0) | 831 | 1 | 3 | 0 |
Олег ГУСЕВ | 25.04.1983 | 3 (11) | 135 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 (6) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Никита КОРЗУН | 06.03.1995 | 8 (1) | 409 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 (3) | 198 | 0 | 1 | 0 |
Никита КРАВЧЕНКО | 14.06.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 3 | 0 | 0 | 0 |
Николай МОРОЗЮК | 17.01.1988 | 14 (2) | 1120 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 (0) | 832 | 3 | 1 | 0 |
Сергей СИДОРЧУК | 02.05.1991 | 9 (0) | 765 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 (0) | 665 | 1 | 3 | 0 |
Евгений СМИРНЫЙ | 18.08.1998 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 (1) | 71 | 0 | 0 | 0 |
Виктор ЦЫГАНКОВ | 15.11.1997 | 15 (0) | 1107 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 (2) | 382 | 1 | 0 | 0 |
Николай ШАПАРЕНКО | 04.10.1998 | 4 (1) | 148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 (1) | 196 | 0 | 0 | 0 |
Владимир ШЕПЕЛЕВ | 01.06.1997 | 14 (4) | 871 | 1 | 2 | 3 | 0 | 10 (2) | 574 | 0 | 2 | 0 |
Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | 5 (0) | 426 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 (0) | 450 | 1 | 1 | 0 |
Нападающие "Динамо" в сезоне-2017/2018
Футболист | Дата рождения | Чемпионат Украины | Другие турниры | |||||||||
И (З) | И (З) | |||||||||||
Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | 11 (2) | 297 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 (2) | 326 | 1 | 0 | 0 |
Артем КРАВЕЦ | 03.06.1989 | 9 (2) | 296 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 (2) | 216 | 2 | 3 | 0 |
Дьюмерси МБОКАНИ | 22.11.1985 | 15 (1) | 1196 | 8 | 1 | 3 | 0 | 8 (0) | 692 | 3 | 0 | 0 |
Жуниор МОРАЕС | 04.04.1987 | 12 (0) | 736 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 (0) | 538 | 6 | 0 | 0 |
Назарий РУСИН | 25.10.1998 | 1 (1) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 (1) | 27 | 2 | 0 | 0 |
Тренер "Динамо" в сезоне-2017/2018
Тренер | Дата рождения | Чемпионат Украины | Другие турниры | |||||||||
Александр ХАЦКЕВИЧ | 19.10.1973 | 18 | 13 |
Андрей КУДЫРКО