«Впечатляющий момент»: итоги российского авторынка в феврале
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за второй месяц 2018 года выросли на 24,7% или на 26 393 штуки, свидетельствуют данные АЕБ.
Всего по итогам месяца в нашей стране было продано 133 177 автомобилей. За период январь - февраль производителям удалось реализовать в России 235 641 автомобиль.
Лидерство на российском авторынке по-прежнему за АВТОВАЗом. По итогам февраля производитель продал 27 401 автомобиль Lada, что на 37% выше показателя аналогичного периода прошлого года. На втором месте марка Kia с результатом в 17 795 проданных машин (+44%). Замыкает тройку лидеров Hyundai, которая продала в феврале 13 434 автомобиля, что на 43% больше в сравнении с прошлым годом.
По моделям в феврале лидерство вновь вернулось Kia Rio. За месяц россияне купили 8 979 таких автомобилей. На втором месте с небольшим отрывом Lada Vesta с итоговым показателем 8 456 проданным машин. Замыкает тройку другая модель АВТОВАЗа - Granta. За прошедший месяц их купили 6 861 человек
Комментируя результаты месяца, председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер отметил, что в феврале российский автомобильный рынок продолжил демонстрировать здоровое развитие.
Более чем 27% улучшение в первые 2 месяца - впечатляющий момент для рынка, уставшего от плохих новостей, поступавших еще год назад. Двигаясь вперед, надо сказать, что прогноз рынка остается положительным, но разумно ожидать, что восстановление при сравнении результатов год к году будет замедляться за счет роста базы, который начался в мартe прошлого года
Йорг Шрайбер председатель Комитета автопроизводителей АЕБ
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей за февраль
Марка | ФЕВРАЛЬ | ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ | ||||
2018 | 2017 | % | 2018 | 2017 | % | |
Lada | 27 401 | 20 003 | 37% | 48 406 | 36 337 | 33% |
KIA | 17 795 | 12 390 | 44% | 33 105 | 22 696 | 46% |
Hyundai | 13 434 | 9 391 | 43% | 22 186 | 16 085 | 38% |
Renault | 11 268 | 9 626 | 17% | 19 148 | 14 834 | 29% |
VW | 7 070 | 6 361 | 11% | 12 663 | 10 942 | 16% |
Toyota | 6 522 | 6 346 | 3% | 11 673 | 10 177 | 15% |
Nissan | 6 306 | 5 300 | 19% | 11 682 | 9 530 | 23% |
?koda | 5 907 | 4 262 | 39% | 10 408 | 7 833 | 33% |
Ford | 4 434 | 2 954 | 50% | 7 566 | 5 207 | 45% |
ГАЗ ком. авт. | 4 081 | 3 407 | 20% | 6 655 | 5 714 | 16% |
Mitsubishi | 2 902 | 1 470 | 97% | 5 005 | 2 546 | 97% |
Mercedes-Benz | 2 791 | 2 596 | 8% | 5 301 | 5 067 | 5% |
УАЗ | 2 674 | 3 507 | -24% | 4 609 | 5 242 | -12% |
BMW | 2 670 | 2 384 | 12% | 4 720 | 4 142 | 14% |
Chevrolet | 2 371 | 2 310 | 3% | 4 144 | 4 044 | 2% |
Datsun | 2 053 | 1 983 | 4% | 3 316 | 3 090 | 7% |
Mazda | 1 894 | 1 731 | 9% | 3 951 | 3 244 | 22% |
Ravon | 1 470 | 506 | 191% | 2 940 | 951 | 209% |
Lexus | 1 307 | 1 794 | -27% | 2 503 | 2 794 | -10% |
Audi | 1 202 | 1 350 | -11% | 1 928 | 2 285 | -16% |
Lifan | 1 123 | 1 161 | -3% | 2 014 | 2 090 | -4% |
Land Rover | 669 | 714 | -6% | 1 102 | 1 115 | -1% |
Mercedes-Benz ком. авт. | 538 | 390 | 38% | 957 | 636 | 50% |
Subaru | 529 | 399 | 33% | 1 147 | 702 | 63% |
Peugeot | 456 | 326 | 40% | 871 | 553 | 58% |
VW ком. авт. | 455 | 455 | 0% | 820 | 760 | 8% |
Infiniti | 429 | 562 | -24% | 670 | 941 | -29% |
Chery | 428 | 333 | 29% | 786 | 538 | 46% |
Citroеn | 309 | 305 | 1% | 565 | 570 | -1% |
Suzuki | 307 | 377 | -19% | 516 | 642 | -20% |
Volvo | 278 | 355 | -22% | 371 | 427 | -13% |
Honda | 269 | 116 | 132% | 577 | 239 | 141% |
Porsche | 243 | 241 | 1% | 399 | 392 | 2% |
MINI | 173 | 103 | 68% | 260 | 173 | 50% |
Jaguar | 167 | 208 | -20% | 275 | 342 | -20% |
Zotye | 166 | 43 | 286% | 327 | 71 | 361% |
Haval | 155 | 120 | 29% | 334 | 228 | 46% |
DFM | 113 | 40 | 183% | 241 | 94 | 156% |
Geely | 113 | 150 | -25% | 232 | 270 | -14% |
FAW | 106 | 14 | 657% | 153 | 47 | 226% |
Changan | 103 | 110 | -6% | 178 | 203 | -12% |
Jeep | 85 | 130 | -35% | 147 | 222 | -34% |
FIAT | 82 | 165 | -50% | 177 | 287 | -38% |
Genesis | 66 | 10 | 560% | 114 | 16 | 613% |
Cadillac | 63 | 112 | -44% | 99 | 190 | -48% |
Isuzu | 51 | 55 | -7% | 71 | 96 | -26% |
smart | 36 | 30 | 20% | 78 | 50 | 56% |
Iveco | 30 | 28 | 7% | 60 | 63 | -5% |
Foton | 26 | 3 | 767% | 46 | 6 | 667% |
SsangYong | 17 | 15 | 13% | 58 | 15 | 287% |
Hyundai LCV | 15 | 11 | 36% | 49 | 15 | 227% |
Brilliance | 12 | 14 | -14% | 18 | 27 | -33% |
Chrysler | 9 | 0 | - | 14 | 0 | - |
HTM | 4 | 10 | -60% | 6 | 22 | -73% |
Baw | - | 8 | - | - | 18 | - |
Итого | 133 177 | 106 784 | 24,7% | 235 641 | 184 820 | 27,5% |
25 самых продаваемых моделей
Audi BMW Ford Geely Haval Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Peugeot Porsche Renault Subaru Suzuki Toyota