Новости и события » Спорт » «Динамо» - на вершине большой таблицы чемпионата Украины

«Динамо» - на вершине большой таблицы чемпионата Украины

«Динамо» - на вершине большой таблицы чемпионата Украины

21 июля, одновременно с Суперкубком, возьмет старт чемпионат Украины. Это будет уже 28-й сезон элитного дивизиона Украины. В предыдущих 27-ми его неизменными участниками были только два клуба - "Динамо" и "Шахтер". По количеству набранных очков в большой турнирной таблице продолжают лидировать киевляне.

Большая турнирная таблица чемпионата Украины (1992-2017/18)
  Команда              
1. "Динамо" (Киев) 27 798 588 134 76 1725-519 1898
2. "Шахтер" (Донецк) 27 798 551 138 109 1674-598 1791
3. "Днепр" 26 765 379 199 187 1127-718 1336
4. "Черноморец" (Одесса) 23 683 258 171 254 764-786 945
5. "Карпаты" (Львов) 25 736 245 209 282 809-902 944
6. "Металлист" (Харьков) 20 573 254 144 175 755-664 906
7. "Таврия" (Симферополь) 23 681 237 170 274 795-873 881
8. "Ворскла" (Полтава) 22 646 219 177 250 700-750 834
9. "Металлург" (Запорожье) 24 702 206 173 323 699-949 791
10. "Кривбасс" (Кривой Рог) 21 634 201 173 260 633-786 776
11. "Металлург" (Донецк) 18 526 203 142 181 655-623 751
12. "Мариуполь" 18 528 164 127 237 589-752 619
13. "Заря" (Луганск) 17 504 161 110 233 532-746 593
14. "Волынь" (Луцк) 16 472 140 102 230 473-710 519
15. "Арсенал" (Киев) 11,5 343 117 97 129 409-413 448
16. "Нива" (Тернополь) 10 296 93 62 141 319-388 341
17. "Зирка" (Кропивницкий) 8 248 62 58 128 209-368 244
18. "Торпедо" (Запорожье) 7 210 64 42 104 214-315 234
19. "Прикарпатье" (Ивано-Франковск) 7 206 55 52 99 215-315 217
20. "Кремень" (Кременчуг) 6 180 54 40 86 182-269 202
21. ЦСКА (Киев) 5,5 159 52 43 64 172-179 199
22. "Александрия" 6 176 46 58 72 174-239 196
23. "Говерла" (Ужгород) 9 256 41 64 151 186-421 187
24. "Оболонь" (Киев) 6 180 44 44 92 153-253 176
25. "Нива" (Винница) 5 150 42 32 76 140-213 158
26. "Верес" (Ривне) 4 130 34 39 57 117-171 141
27. "Олимпик" (Донецк) 4 116 33 32 51 109-181 131
28. "Харьков" 4 120 25 33 62 94-156 108
29. "Николаев" 4 116 26 23 67 100-208 101
30. "Сталь" (Каменское) 3 90 24 24 42 72-106 96
31. "Темп" (Шепетовка) 3 86 24 16 46 79-113 88
32. "Буковина" (Черновцы) 3 82 23 18 41 69-99 87
33. "Сталь" (Алчевск) 3 86 17 21 48 67-126 72
34. "Севастополь" 2 58 17 11 30 58-91 62
35. "Борисфен" (Борисполь) 2 60 14 19 27 40-60 61
36. ЦСКА-Борисфен (Киев) 1 34 15 11 8 47-27 56
37. "Нафтовик-Укрнафта" (Ахтырка) 2 48 11 11 26 30-66 44
38. "Львов" 1 30 6 8 16 24-39 26
39. "Одесса" 1 18 3 1 14 15-32 10

Использована статистика Дмитрия Трощия.

Динамо


Свежие новости Украины на сегодня и последние события в мире экономики и политики, культуры и спорта, технологий, здоровья, происшествий, авто и мото

Вверх