Назван город с самым удобным общественным транспортом
Компания Expert Market представила рейтинг городов, в которых выгодно совершать поездки на работу на городском транспорте.
Так, при составлении рейтинга учитывались сразу несколько факторов: время поездки, количество пересадок, время в пробках, стоимость проезда и прочее. Всего в список вошли 74 города, в том числе Москва и Санкт-Петербург.
Первое место в рейтинге удобства городского транспорта заняла Ницца. В этом городе в среднем требуется 40 минут на дорогу до работы и обратно. В месяц траты на покупку проездных билетов не превышают 1,25% от зарплаты. Всего в год жители Ниццы проводя в пробках не более 22 часов.
Второе место занял эквадорский город Куэнка, замывает тройку лидеров испанский Бильбао. В первую десятку также вошли Тулуза, Катания, Бари, Лион, Болонья, Страсбург и Лестер.
Москва и Санкт-Петербург заняли в рейтинге 47-е и 59-е места соответственно. По оценке Expert Market, москвичи тратят в день на дорогу до работы и обратно 67 минут, чуть больше на это уходит у петербуржцев - 69 минут. Стоимость проездных на общественный транспорт в Москве в среднем занимает 3,4% от зарплаты и 6,7% в Петербурге. В пробках столичные жители проводят 91 час в год, а петербуржцы - 54 часа.
Самым неудобным городом с точки зрения общественного транспорта оказался Рио де Жанейро.
Страна | Город | Время в пути | Впермя ожидания транспорта | Средняя продолжительность поездки (км) | Стоимость проезда% от зарплаты | Время в пробках | |
1 | Франция | Ницца | 40 | 13 | 6,20 | 1,25% | 22 |
2 | Эквадор | Куэнка | 51 | 11 | 3,80 | 2,27% | 18 |
3 | Испания | Бильбао | 35 | 7 | 6,90 | 2,62% | 15 |
4 | Франция | Тулуза | 44 | 9 | 6,60 | 2,25% | 25 |
5 | Италия | Катания | 56 | 23 | 4,70 | 1,97% | 15 |
6 | Италия | Бари | 57 | 18 | 4,20 | 2,32% | 15 |
7 | Франция | Лион | 51 | 11 | 4,70 | 1,97% | 31 |
8 | Италия | Болонья | 53 | 12 | 5,40 | 2,44% | 20 |
9 | Франция | Страсбург | 52 | 9 | 3,90 | 2,52% | 24 |
10 | Великобритания | Лестер | 52 | 12 | 6,20 | 2,87% | 23 |
11 | Италия | Флоренция | 59 | 14 | 4,10 | 2,52% | 23 |
12 | Испания | Валенсия | 44 | 10 | 5,90 | 3,23% | 26 |
13 | Франция | Марсель | 45 | 14 | 8,80 | 2,79% | 30 |
14 | Испания | Сарагоса | 48 | 11 | 4,20 | 3,47% | 13 |
15 | Италия | Генуя | 54 | 12 | 4,00 | 3,22% | 18 |
16 | Италия | Милан | 64 | 11 | 7,70 | 2,22% | 33 |
17 | Франция | Нант | 47 | 12 | 4,70 | 3,43% | 28 |
18 | Великобритания | Бристоль | 53 | 12 | 6,60 | 3,32% | 27 |
19 | Италия | Палермо | 63 | 23 | 4,40 | 2,70% | 24 |
20 | США | Миннеаполис | 66 | 13 | 8,30 | 2,39% | 41 |
21 | Германия | Мюнхен | 56 | 10 | 9,20 | 2,55% | 51 |
22 | Великобритания | Эдинбург | 60 | 14 | 9,40 | 2,91% | 28 |
23 | Португалия | Порту | 47 | 12 | 5,80 | 4,54% | 27 |
24 | Испания | Барселона | 50 | 10 | 7,20 | 3,77% | 28 |
25 | Сингапур | Сингапур | 84 | 12 | 7,30 | 2,37% | 10 |
26 | Великобритания | Ньюкасл | 64 | 14 | 8,10 | 3,10% | 24 |
27 | США | Сан-Диего | 70 | 16 | 11,20 | 1,79% | 48 |
28 | Мексика | Гвадалахара | 82 | 15 | 8,00 | 2,25% | 32 |
29 | Бразилия | Кампина-Гранде | 68 | 24 | 3,60 | 3,67% | 16 |
30 | Португалия | Лиссабон | 59 | 14 | 6,30 | 4.11% | 22 |
31 | Италия | Рим | 79 | 20 | 6,80 | 2,42% | 39 |
32 | Великобритания | Лидс | 77 | 16 | 6,70 | 3,25% | 21 |
33 | Канада | Ванкувер | 77 | 13 | 8,00 | 2,98% | 29 |
34 | Испания | Мадрид | 62 | 11 | 9,50 | 3,32% | 42 |
35 | США | Денвер | 77 | 14 | 11,20 | 2,90% | 36 |
36 | Турция | Анталия | 63 | 23 | 7,60 | 4,93% | 23 |
37 | Германия | Гамбург | 58 | 11 | 8,90 | 3,90% | 44 |
38 | Канада | Оттава | 84 | 13 | 7,80 | 3,09% | 31 |
39 | Мексика | Монтеррей | 85 | 17 | 9,50 | 2,66% | 30 |
40 | Франция | Париж | 64 | 12 | 10,80 | 3.20% | 69 |
41 | Ирландия | Дублин | 65 | 12 | 7,80 | 5,45% | 31 |
42 | Мексика | Мехико | 88 | 11 | 9,90 | 2,31% | 58 |
43 | США | Питтсбург | 73 | 17 | 6,30 | 4,01% | 32 |
44 | Колумбия | Букараманги | 57 | 14 | 5,60 | 6,38% | 50 |
45 | Германия | Берлин | 62 | 10 | 9,10 | 3,91% | 44 |
46 | Канада | Монреаль | 87 | 14 | 7,70 | 2,86% | 50 |
47 | Россия | Москва | 67 | 11 | 9,10 | 3,39% | 91 |
48 | Турция | Измир | 62 | 15 | 10,40 | 5,63% | 26 |
49 | США | Портленд | 90 | 14 | 8,20 | 3,04% | 50 |
50 | США | Чикаго | 86 | 15 | 10,10 | 2,87% | 57 |
51 | Турция | сумка | 62 | 18 | 8,10 | 7,95% | 26 |
52 | Турция | Анкара | 71 | 16 | 9,90 | 4,86% | 23 |
53 | Великобритания | Манчестер | 89 | 18 | 7,20 | 3,44% | 39 |
54 | Колумбия | Медельин | 66 | 11 | 5,90 | 7,66% | 57 |
55 | Колумбия | Барранкилья | 77 | 15 | 5,90 | 5,23% | 40 |
56 | Бразилия | Байшада-Сантиста | 63 | 22 | 5,80 | 10,56% | 28 |
57 | США | Нью-Йорк | 87 | 15 | 9,50 | 3,09% | 91 |
58 | Великобритания | Бирмингем | 94 | 17 | 6,60 | 3,81% | 36 |
59 | Россия | Санкт-Петерберг | 69 | 11 | 7,30 | 6,68% | 54 |
60 | США | Лос Анджелес | 86 | 20 | 11,10 | 3,09% | 102 |
61 | Бразилия | Кампинас | 77 | 23 | 7,90 | 6,83% | 25 |
62 | США | Филадельфия | 93 | 16 | 10,30 | 3,53% | 37 |
63 | США | Вашингтон | 86 | 19 | 8,80 | 4,18% | 63 |
64 | Бразилия | Куритиба | 72 | 17 | 7,00 | 10,16% | 36 |
65 | Великобритания | Лондон | 84 | 13 | 8,90 | 5,63% | 74 |
66 | США | Майами | 90 | 18 | 13,00 | 4,38% | 64 |
67 | КолумбCaliия | Кали | 88 | 21 | 5,60 | 9,09% | 49 |
68 | Бразилия | Бразилиа | 96 | 28 | 15,10 | 5,77% | 31 |
69 | Канада | Торонто | 96 | 14 | 10,00 | 6,50% | 47 |
70 | Бразилия | Сальвадор | 94 | 33 | 8,00 | 7,51% | 47 |
71 | Турция | Стамбул | 91 | 19 | 12,00 | 7,77% | 59 |
72 | Бразилия | Сан-Паулу | 93 | 19 | 8,10 | 9,36% | 86 |
73 | Колумбия | Богота | 97 | 20 | 8,00 | 8,10% | 75 |
74 | Бразилия | Рио де Жанейро | 95 | 19 | 12,30 | 9,40% | 51 |
Вашингтон Германия Турция Франция