Полный расклад по матчу Италия - Украина: уступили сопернику на 300 с лишним ТТД

В поединке против итальянцев сборная Украины уступила своему сопернику на 300 с лишним ТТД, но такую разницу во многом предопределили две с лишним сотни подготовительных передач соперника. Важно, что наша команда не уступила в единоборствах, хорошо работала на перехватах и не садилась глубоко к своим воротам. Все основные моменты игры с Италией мы уже обозначили (тут). Добавим, что пятерка самых полезных футболистов сборной Украины по оценкам InStat в этом поединке выглядит следующим образом: Евгений Коноплянка - 292, Никита Бурда - 290, Руслан Малиновский - 281, Николай Матвиенко - 268, Александр Зинченко - 267.
Общие командные показатели технико-тактических действий
| Италия | Украина | |
| Сумма ТТД | 946 | 628 |
| Брак | 16% | 18% |
| Владение мячом | 62% | 38% |
| Всего единоборств | 91 | 91 |
| Выиграно | 49% | 51% |
| Единоборства вверху | 14 | 14 |
| Выиграно | 29% | 71% |
| Нарушения правил | 12 | 13 |
Оборонительные показатели
| Италия | Украина | |
| Единоборства | 38 | 53 |
| Выиграно | 61% | 58% |
| Отборы | 25 | 30 |
| Процент удачных | 61% | 53% |
| Перехваты | 32 | 61 |
| Подборы | 60 | 39 |
| Перехваты и подборы на чужой половине поля | 46 | 9 |
| Отборы на чужой половине поля | 10 | 4 |
Статистика передач
| Италия | Украина | |
| Всего передач | 698 | 365 |
| Точность передач | 89% | 84% |
| Острые передачи | 22 | 6 |
| Передачи в финальную треть поля | 263 | 88 |
| Передачи в штрафную площадь | 48 | 11 |
| Короткие передачи | 165 | 70 |
| Длинные передачи | 16 | 33 |
| Процент передач вперед | 27% | 32% |
Атакующие показатели
| Италия | Украина | |
| Единоборства | 53 | 38 |
| Выиграно | 42% | 39% |
| Удары по воротам | 21 | 12 |
| Удары в створ | 8 | 6 |
| Удары из штрафной | 10 | 8 |
| Обводки | 25 | 17 |
| Процент удачных | 56% | 53% |
| Позиционные атаки | 77 | 40 |
| Позиционные атаки с ударами | 12 | 6 |
| Быстрые атаки | 13 | 8 |
| Быстрые атаки с ударами | 3 | 1 |
| Всего стандартов | 16 | 5 |
| Стандарты с ударами | 6 | 3 |
Общие показатели игроков сборной Украины в матче с Италией
| Сумма ТТД | Брак | Единоборства | Выиграно | |
| Бурда (90) | 48 | 12% | 4 | 4 |
| Ракицкий (87) | 46 | 17% | 4 | 2 |
| Кривцов (3) | 2 | 0% | 1 | 1 |
| Караваев (90) | 71 | 14% | 9 | 6 |
| Матвиенко (90) | 52 | 6% | 4 | 3 |
| Сидорчук (55) | 40 | 25% | 5 | 1 |
| Степаненко (35) | 20 | 25% | 5 | 3 |
| Малиновский (90) | 55 | 20% | 10 | 4 |
| Зинченко (90) | 81 | 16% | 14 | 6 |
| Марлос (45) | 45 | 18% | 4 | 2 |
| Цыганков (45) | 21 | 29% | 4 | 1 |
| Коноплянка (72) | 52 | 17% | 10 | 5 |
| Петряк (18) | 10 | 20% | 4 | 3 |
| Яремчук (75) | 21 | 43% | 9 | 2 |
| Кравец (14) | 3 | 67% | 1 | 0 |
| Бутко (1) | 2 | 0% | 1 | 1 |
Атакующие показатели игроков сборной Украины в матче с Италией
| Удары | Обводки (удачные) | Выигранные единоборства в атаке | |
| Бурда (90) | 0 | 0 (0) | 1 |
| Ракицкий (87) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Кривцов (3) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Караваев (90) | 0 | 1 (0) | 2 |
| Матвиенко (90) | 0 | 1 (1) | 1 |
| Сидорчук (55) | 1 | 0 (0) | 1 |
| Степаненко (35) | 1 | 0 (0) | 0 |
| Малиновский (90) | 4 | 3 (0) | 0 |
| Зинченко (90) | 0 | 2 (1) | 1 |
| Марлос (45) | 2 | 2 (2) | 2 |
| Цыганков (45) | 1 | 1 (1) | 1 |
| Коноплянка (72) | 1 | 6 (2) | 4 |
| Петряк (18) | 0 | 1 (0) | 0 |
| Яремчук (75) | 2 | 0 (0) | 2 |
| Кравец (14) | 0 | 0 (0) | 0 |
| Бутко (1) | 0 | 0 (0) | 0 |
Передачи игроков сборной Украины в матче с Италией
| Всего | Точность | Острые передачи | Передачи в финальную треть поля | |
| Бурда (90) | 30 | 80% | 1 | 3 |
| Ракицкий (87) | 32 | 81% | 0 | 4 |
| Кривцов (3) | - | - | - | - |
| Караваев (90) | 48 | 88% | 1 | 16 |
| Матвиенко (90) | 36 | 94% | 0 | 2 |
| Сидорчук (55) | 28 | 82% | 0 | 5 |
| Степаненко (35) | 10 | 70% | 0 | 1 |
| Малиновский (90) | 31 | 90% | 0 | 9 |
| Зинченко (90) | 50 | 92% | 1 | 10 |
| Марлос (45) | 24 | 83% | 0 | 1 |
| Цыганков (45) | 10 | 70% | 1 | 3 |
| Коноплянка (72) | 19 | 84% | 1 | 11 |
| Петряк (18) | 4 | 100% | 1 | 2 |
| Яремчук (75) | 8 | 88% | 0 | 4 |
| Кравец (14) | 2 | 50% | 0 | 2 |
| Бутко (1) | - | - | - | - |
Оборонительные показатели игроков сборной Украины в матче с Италией
| Отборы (удачные) | Перехваты | Подборы | |
| Бурда (90) | 2 (2) | 12 | 1 |
| Ракицкий (87) | 2 (0) | 5 | 4 |
| Кривцов (3) | 0 (0) | 1 | 0 |
| Караваев (90) | 3 (1) | 8 | 3 |
| Матвиенко (90) | 3 (2) | 7 | 2 |
| Сидорчук (55) | 1 (0) | 4 | 2 |
| Степаненко (35) | 4 (3) | 2 | 3 |
| Малиновский (90) | 3 (2) | 4 | 2 |
| Зинченко (90) | 7 (4) | 7 | 6 |
| Марлос (45) | 0 (0) | 0 | 4 |
| Цыганков (45) | 1 (1) | 0 | 3 |
| Коноплянка (72) | 3 (1) | 1 | 5 |
| Петряк (18) | 1 (1) | 1 | 0 |
| Яремчук (75) | 0 (0) | 1 | 1 |
| Кравец (14) | 0 (0) | 0 | 0 |
| Бутко (1) | 0 (0) | 1 | 0 |
Показатели вратарей
| Доннарумма | Пятов | |
| Всего ТТД | 25 | 59 |
| Брак | 4% | 19% |
| Отраженные удары | 5 | 7 |
| Игра на выходах | 1 | 3 |
| Передачи | 15 | 33 |
| Точность | 100% | 70% |
| Перехваты | 1 | 7 |









































