Италия трансферная. Зимние переходы
Football.ua предлагает следить за всеми переходами итальянской Серии А во время зимнего трансферного окна.
Зимнее трансферное окно в Италии открылось 3 января 2019 года. Команды могут изменять свои составы вплоть до 1 февраля (окно закроется в полночь по среднеевропейскому времени с 31 января на 1 февраля).
Сокращения:
- аренда
- возврат из аренды
- свободный агент
- нападающий
- полузащитник
- защитник
- вратарь
Примечание: суммы указаны в миллионах евро по данным Transfermarkt.
Клуб | Пришли | Ушли |
Аталанта | Моду Баджие (п, Римини, ва), Брайан Кабесас (п, Флуминенсе, ва), Антон Крешич (з, Кремонезе, ва), Алессандро Туррин (в, Франкавилья, ва) | Антон Крешич (з, Карпи, ар), Брайан Кабресас (п, Эмелек, ар), Алессандро Туррин (в, Имолезе, ар), Лука Вальдзания (п, Фрозиноне, ар), Давиде Беттелла (з, Пескара, ар), Эмилиано Ригони (п, Зенит, ва) |
Болонья | Роберто Сориано (п, Вильярреал, ар), Никола Сансоне (н, Вильярреал, ар) | |
Дженоа | Жандрей (в, Шапекоэнсе, 2.4), Алессандро Куаини (п, Про Пьяченца, ва), Франко Феррари (н, Брешия, ва) | Николас Сполли (з, Кротоне, ар), Франко Феррари (н, Пьяченца, ар) |
Интер | Андреа Палацци (п, Пескара, ва), Габриэль "Габигол" Барбоза (н, Сантос, ва) | Андреа Палацци (п, Монца, ар), Габриэль "Габигол" Барбоза (н, Фламенго. Ар) |
Кальяри | Филип Брадарич (п, Риека, 5), Себастьян Валукиевич (з, Погонь, 4), Вальтер Бирса (п, Кьево, 2.5) | Филип Брадарич (п, Риека, ва), Себастьян Валукиевич (з, Погонь, ар), Даниэле Дессена (п, Брешия, 0.6) |
Кьево | Виктор Да Силва (н, Фермана, ва), Радослав Кирилов (н, Виз Песаро, ва), Джованни Нути (з, Губбио, ва) | Вальтер Бирса (п, Кальяри, 2.5), Виктор Да Силва (н, Фано, ар), Антонио Чинелли (п, са) |
Лацио | Маурисио (з, Джохор, са), Кристиано Ломбарди (н, Венеция, ар), Жозеф-Мари Минала (п, Салернитана, ар), Алессандро Росси (н, Венеция, ар), Брайан Переа (н, са) | |
Милан | Лукас Пакета (п, Фламенго, 35) | |
Наполи | Луиджи Д’Иньяцио (з, Бари, ва), Армандо Анастасио (з, Козенца, ва) | Луиджи Д’Иньяцио (з, Санбенедеттезе, ар), Армандо Анастасио (з, Монца, ар) |
Парма | Юрай Куцка (п, Трабзонспор, 4.76), Франческо Джорно (п, Монца, ва), Факундо Лескано (н, Телстар, ва), Кристапс Зоммерс (в, Имолезе, ва) | Кристапс Зоммерс (в, Лиепая, са), Факундо Лескано (н, Потенца, ар), Джузеппе Каррьеро (п, Катанья, ар), Алессио Да Крус (н, Специя, ар) |
Рома | Лоренцо Крисанто (в, Пистойезе, ва), Андреа Романьоли (в, Ренате, ва), Умар Садик (н, Рейнджерс, ва) | Лоренцо Крисанто (в, Монополи, ар), Умар Садик (н, Перуджа, ар) |
Сампдория | Маноло Габбьядини (н, Саутгемптон, 12), Эразмо Муле (з, Трапани, 0.5), Додо (з, Сантос, ва) | Эразмо Муле (з, Трапани, ар) |
Сассуоло | Андреа Чиско (н, Падова, ва), Алессандро Трипальделли (з, Зволле, ва) | Андреа Чиско (н, Альбиссола, ар), Алессандро Трипальделли (з, Кротоне, ар) |
СПАЛ | Эмилиано Вивиано (в, Спортинг Л, ар), Па Конате (з, Цинциннати, ва) | Эвертон Луис (п, Реал Солт Лейк Сити, ар), Маттиа Витале (п, Карпи, ар), Демба Тиам (в, Витербезе, ар), Йохан Джуру (з, са), Томмазо Константини (н, са), Якопо Мурано (н, са) |
Торино | Андреа Дзакканьо (в, Про Пьяченца, ва) | Роберто Сориано (п, Вильярреал, ва) |
Удинезе | Марвин Зеегелаар (з, Уотфорд, ар), Стефано Окака (н, Уотфорд, ар), Самуэле Перизан (в, Падова, ва) | Фелипе Визеу (н, Гремио, ар, 1), Симоне Скуффет (в, Касимпаша, ар), Хабьер Сантос (н, Ньюбленсе, ар), Али Майе (н, Грассхопперс, ар) |
Фиорентина | Хамед Джуниор Траоре (п, Эмполи, 12), Луис Муриэль (н, Севилья, ар, 1) | Максимилиано Оливера (з, Олимпия, ар), Хамед Джуниор Траоре (п, Эмполи, ар) |
Фрозиноне | Лука Вальдзания (п, Араланта, ар) | Данило Соддимо (п, Кремонезе, ар), Хоакин Ардаис (н, Кьяссо, ва) |
Эмполи | Хамед Джуниор Траоре (п, Фиорентина, ар), Альберто Пиччи (п, Пистойезе, ва), Алессандро Пиу (н, Карпи, ва), Томмазо Фантаччи (п, Карпи, ва) | Хамед Джуниор Траоре (п, Фиорентина, 12), Томмазо Фантаччи (п, Пистойезе, ар), Лоренцо Лолло (п, Падова, ар), Алессандро Пиу (н, Пистойезе, ар) |
Ювентус |
Информация в таблице обновляется.