Цены на АЗС в Украине снижаются

Дешевеют все виды топлива
Розничные цены на автомобильное топливо в Украине сегодня, 4 июля, снижаются по сравнению с предыдущим торговым днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние цены составили:
- бензин А-92 - 28,58 грн (- 0,12 грн),
- бензин А-95 - 29,58 грн (-0,14 грн),
- бензин А-95+ - 30,83 грн (-0,15 грн)
- ДТ - 28,60 грн (-0,13 грн)
- Автогаз - 13,01 грн (-0,04 грн)
Цены на топливо АЗС в Киеве:
| А-92 | А-95 | А-95+ | ДТ | Автогаз | |
| KLO | 28,69 | 29,49 | 30,39 | 28,99 | 13,29 |
| WOG | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | 13,48 |
| AMIC | 28,79 | 29,79 | 30,79 | 28,49 | 12,79 |
| БРСМ-Нафта | 25,99 | 26,99 | 28,79 | 25,49 | 12,99 |
| Укрнафта | 29,00 | 30,00 | 30,50 | 30,00 | 13,00 |
| Shell | 29,49 | 30,79 | 33,29 | 29,79 | 13,09 |
| ОККО | 29,99 | 30,99 | 31,99 | 29,99 | 13,49 |
| SUN OIL | 26,49 | 27,49 | 28,49 | 25,99 | 12,99 |
| Авиас | 28,95 | 29,95 | 30,45 | 30,00 | |
| Glusco | 28,35 | 29,35 | 31,35 | 28,35 | 12,99 |
| Авантаж 7 | 27,45 | 28,49 | 29,15 | 25,95 | 12,15 |
| UPG | 27,20 | 28,20 | 31,60 | 26,20 | 12,80 |
| Mango | 25,99 | 26,99 | 24,99 | 12,25 | |
| SOCAR | 30,49 | 31,49 | 32,49 | 30,49 | 13,79 |
| Маркет | 27,47 | 28,48 | 27,72 | ||
| Luxwen | 27,39 | 27,89 | 30,29 | 29,29 | 13,09 |
| Chipo | 26,79 | 27,29 | 30,89 | 25,79 | |
| 28,58 | 29,58 | 30,83 | 28,60 | 13,01 |



















































