Утверждены новые нормы водопотребления

Нормы потребления воды сегодня установили на очередном заседании исполнительного комитета. Действовать они будут для тех абонентов КП "Водоканал", которые не установили в своих домах счетчики.
Начальник абонотдела КП "Водоканал" Валерий Сучок отмечает, что свыше трех тысяч абонентов не оборудовали свои дома или квартиры приборами учета. Вместе с тем, как показывает практика, такие люди имеют теплицы, бассейны и намеренно не устанавливают счетчики. Чтобы ограничить для них потребление воды необходимо утвердить соответствующие нормы, т. к. срок действия прежних истек. Члены исполкома данное решение поддержали.
Нормативы водоснабжения и НОРМЫ удельного водопотребления НАСЕЛЕНИЕМ Мелитопол я
| № з/п | Виды благоустройства жилого фонда | норматив питьевой водо- поставки, л / сутки? лицо | норма удельного водопотребления, л / сутки? лицо |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Частные и малоквартирные жилые дома | |||
| 1.1 | - с использованием питьевой воды из уличных водоразборных колонок | 60 | |
| 1.2 | - с использованием питьевой воды из дворовых водоразборных колонок или дворовых водоразборных кранов | 167,0 | |
| 1.3 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации без ванн и без газоснабжения | 167,0 | |
| 1.4 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации без ванн и с газоснабжения | 167,0 | |
| 1.5 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации с ваннами и водоподогревателями на твердом топливе | 167,0 | |
| 1.6 | - с водопроводом и канализацией без ванн и без газоснабжения | 214,1 | |
| 1.7 | - с водопроводом и канализацией без ванн и с газоснабжением | 214,1 | |
| 1.8 | - с водопроводом и канализацией с ваннами и газовыми водоподогревателями | 295,0 | |
| 1.9 | -с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации с ваннами и газовыми водоподогревателями | 250,0 | |
| 1.10 | - с водопроводом и канализацией с ваннами и быстродействующими газовыми водоподогревателями и многоточечным водоразбором | 248,0 | |
| 1.11 | - с водопроводом и местными очистными сооружениями канализации с ваннами и быстродействующими газовыми водоподогревателями и многоточечным водоразбором | 302,3 | |
| 2. Многоквартирные жилые дома | |||
| 2.1 | - с водопроводом и канализацией, с ваннами длиной 1500-1700мм, душами и автономными газовыми (электро-) водоподогревателями | 378 | |
| 3.Гуртожитки | |||
| 3.1 | - с общими кухнями и блоками душевых при жилых комнатах в каждой секции дома | 101,8 |









































