Названы худшие (по мнению владельцев) мультимедийные системы
Авторитетное американское издание Consumer Reports опубликовало рейтинг наиболее удачных мультимедийных систем, который составлен на основе опроса владельцев.
В опросе приняли участие более 60 000 респондентов, которым прищлось ответить на вопросы, касающиеся всевозможных функций мультимедийных систем. Так, респонеденты оценили качество штатной навигации, удобство управления системой и тому подобное. Полностью довольны штатной мультимедиа 58% опрошенных (при этом опцией AndroidAuto удовлетворены 59% автомобилистов, а функцией Apple CarPlay - 64%).
Оценку «отлично» заслужила только электроника из машин Tesla. Отметку «хорошо» смогли получить системы 13 автомобилей - это комплексы, набравшие от 80 до 61 балла включительно (см. таблицу). Все остальные авто заработали «удовлетворительно».
| Марка автомобиля | Название системы | Общая оценка | Аудио | Звонки | Навигация |
| Tesla | IVI | 86 | ++ | ++ | ++ |
| BMW | iDrive (c управлением жестами) | 80 | ++ | ++ | + |
| Genesis | Genesis Display | 75 | ++ | + | + |
| Ford и Lincoln | Sync 3 | 73 | + | + | + |
| FCA (Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, RAM) | Uconnec 4 | 72 | + | + | + |
| Porsche | PCM | 69 | + | + | + |
| Volkswagen | MIB2 | 68 | + | + | + |
| BMW | iDrive | 68 | + | + | + |
| Audi | MMI (Virtual Cockpit) | 68 | + | + | о |
| Cadillac | Cue | 67 | + | + | о |
| Hyundai/Kia | Hyundai Display Audio & UVO3 | 67 | + | + | о |
| GM (Buick, Cadillac, Chevrolet, GMC) | GM Infotainment | 66 | + | + | + |
| Volvo | Sensus Touch | 63 | + | + | о |
| Nissan | Nissan Comnnect | 61 | + | о | о |
| Infiniti | Infiniti Intouch | 60 | + | + | о |
| Audi | MMI | 59 | + | о | о |
| Mercedes | Comand | 58 | + | + | o |
| Toyota | Entune | 58 | + | o | o |
| Honda | HondaLink (с одним экраном) | 56 | + | о | о |
| Lexus | Remote Touch | 56 | + | о | о |
| Acura | AcuraLink Touchpad | 55 | + | о | о |
| Subaru | Starlink | 55 | + | о | о |
| Jaguar и Land Rover | InControl | 54 | + | о | о |
| Alfa Romeo | Alfa Romeo Display | 54 | + | о | - |
| Mazda | Mazda Connect | 53 | о | о | о |
| Acura | AcuraLink II | 52 | + | о | о |
| Honda | HondaLink (с двумя экранами) | 50 | о | о | о |
| Lexus | Remote Touchpad | 46 | о | о | - |
P.S. Расшифровка оценок:
- ++ - отлично,
- + - хорошо,
- о - удовлетворительно,
- - - неудовлетворительно,
- -- - ужасно.
Android Apple Audi BMW Ford Honda Hyundai Jaguar Jeep Lexus Mazda Mercedes Nissan Porsche Subaru Tesla Toyota Volkswagen



















































